Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bertujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, guna mendukung pemantauan peningkatan kualitas dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat 5 Tahun
|
No
|
Unsur
|
Nilai
|
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 3.56 |
| 2 | Prosedur | 3.55 |
| 3 | Waktu pelayanan | 3.48 |
| 4 | Biaya/tarif | 3.87 |
| 5 | Produk layanan | 3.55 |
| 6 | Kompetensi pelaksana | 3.57 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3.6 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.82 |
| 9 | Sarana dan prasarana | 3.53 |
Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kapanewon Dlingo | 95.78 | A ( Sangat Baik ) |
| 2 | Kapanewon Piyungan | 95.19 | A ( Sangat Baik ) |
| 3 | Kapanewon Pleret | 93.11 | A ( Sangat Baik ) |
| 4 | Kapanewon Banguntapan | 95.58 | A ( Sangat Baik ) |
| 5 | Kapanewon Imogiri | 95.03 | A ( Sangat Baik ) |
| 6 | Kapanewon Sewon | 94.19 | A ( Sangat Baik ) |
| 7 | Kapanewon Jetis | 95.33 | A ( Sangat Baik ) |
| 8 | Kapanewon Pundong | 95.08 | A ( Sangat Baik ) |
| 9 | Kapanewon Kretek | 95.86 | A ( Sangat Baik ) |
| 10 | Kapanewon Bambanglipuro | 97.08 | A ( Sangat Baik ) |
| 11 | Kapanewon Bantul | 93.50 | A ( Sangat Baik ) |
| 12 | Kapanewon Kasihan | 95.56 | A ( Sangat Baik ) |
| 13 | Kapanewon Sedayu | 94.67 | A ( Sangat Baik ) |
| 14 | Kapanewon Pajangan | 96.50 | A ( Sangat Baik ) |
| 15 | Kapanewon Pandak | 95.00 | A ( Sangat Baik ) |
| 16 | Kapanewon Sanden | 94.72 | A ( Sangat Baik ) |
| 17 | Kapanewon Srandakan | 96.39 | A ( Sangat Baik ) |
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPTD Puskesmas Bambanglipuro | 86.64 | B ( Baik ) |
| 2 | UPTD Puskesmas Dlingo I | 89.78 | A ( Sangat Baik ) |
| 3 | UPTD Puskesmas Dlingo II | 81.81 | B ( Baik ) |
| 4 | UPTD Puskesmas Banguntapan I | 85.89 | B ( Baik ) |
| 5 | UPTD Puskesmas Banguntapan II | 90.53 | A ( Sangat Baik ) |
| 6 | UPTD Puskesmas Banguntapan III | 90.83 | A ( Sangat Baik ) |
| 7 | UPTD Puskesmas Pleret | 83.89 | B ( Baik ) |
| 8 | UPTD Puskesmas Imogiri I | 94.75 | A ( Sangat Baik ) |
| 9 | UPTD Puskesmas Imogiri II | 89.36 | A ( Sangat Baik ) |
| 10 | UPTD Puskesmas Jetis I | 81.58 | B ( Baik ) |
| 11 | UPTD Puskesmas Jetis II | 90.53 | A ( Sangat Baik ) |
| 12 | UPTD Puskesmas Sewon I | 86.44 | B ( Baik ) |
| 13 | UPTD Puskesmas Sewon II | 84.58 | B ( Baik ) |
| 14 | UPTD Puskesmas Pundong | 88.00 | B ( Baik ) |
| 15 | UPTD Puskesmas Kretek | 83.89 | B ( Baik ) |
| 16 | UPTD Puskesmas Sanden | 88.25 | B ( Baik ) |
| 17 | UPTD Puskesmas Pandak I | 90.28 | A ( Sangat Baik ) |
| 18 | UPTD Puskesmas Pandak II | 89.72 | A ( Sangat Baik ) |
| 19 | UPTD Puskesmas Srandakan | 86.89 | B ( Baik ) |
| 20 | UPTD Puskesmas Sedayu I | 88.86 | A ( Sangat Baik ) |
| 21 | UPTD Puskesmas Sedayu II | 87.03 | B ( Baik ) |
| 22 | UPTD Puskesmas Bantul I | 89.14 | A ( Sangat Baik ) |
| 23 | UPTD Puskesmas Bantul II | 89.28 | A ( Sangat Baik ) |
| 24 | UPTD Puskesmas Kasihan I | 94.61 | A ( Sangat Baik ) |
| 25 | UPTD Puskesmas Kasihan II | 88.06 | B ( Baik ) |
| 26 | UPTD Puskesmas Piyungan | 91.61 | A ( Sangat Baik ) |
| 27 | UPTD Puskesmas Pajangan | 88.00 | B ( Baik ) |
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | 81.78 | B ( Baik ) |
| 2 | UPTD Metrologi | 0.00 | - ( - ) |