Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bertujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, guna mendukung pemantauan peningkatan kualitas dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat 5 Tahun
|
No
|
Unsur
|
Nilai
|
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 3.62 |
| 2 | Prosedur | 3.63 |
| 3 | Waktu pelayanan | 3.55 |
| 4 | Biaya/tarif | 3.8 |
| 5 | Produk layanan | 3.6 |
| 6 | Kompetensi pelaksana | 3.67 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3.71 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.84 |
| 9 | Sarana dan prasarana | 3.63 |
Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kapanewon Dlingo | 100.00 | A ( Sangat Baik ) |
| 2 | Kapanewon Piyungan | 92.78 | A ( Sangat Baik ) |
| 3 | Kapanewon Pleret | 95.50 | A ( Sangat Baik ) |
| 4 | Kapanewon Banguntapan | 99.94 | A ( Sangat Baik ) |
| 5 | Kapanewon Imogiri | 82.00 | B ( Baik ) |
| 6 | Kapanewon Sewon | 96.58 | A ( Sangat Baik ) |
| 7 | Kapanewon Jetis | 95.72 | A ( Sangat Baik ) |
| 8 | Kapanewon Pundong | 96.19 | A ( Sangat Baik ) |
| 9 | Kapanewon Kretek | 98.92 | A ( Sangat Baik ) |
| 10 | Kapanewon Bambanglipuro | 98.61 | A ( Sangat Baik ) |
| 11 | Kapanewon Bantul | 96.25 | A ( Sangat Baik ) |
| 12 | Kapanewon Kasihan | 85.11 | B ( Baik ) |
| 13 | Kapanewon Sedayu | 98.00 | A ( Sangat Baik ) |
| 14 | Kapanewon Pajangan | 99.03 | A ( Sangat Baik ) |
| 15 | Kapanewon Pandak | 90.97 | A ( Sangat Baik ) |
| 16 | Kapanewon Sanden | 99.33 | A ( Sangat Baik ) |
| 17 | Kapanewon Srandakan | 96.78 | A ( Sangat Baik ) |
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPTD Puskesmas Bambanglipuro | 90.31 | A ( Sangat Baik ) |
| 2 | UPTD Puskesmas Dlingo I | 91.28 | A ( Sangat Baik ) |
| 3 | UPTD Puskesmas Dlingo II | 89.58 | A ( Sangat Baik ) |
| 4 | UPTD Puskesmas Banguntapan I | 91.61 | A ( Sangat Baik ) |
| 5 | UPTD Puskesmas Banguntapan II | 89.50 | A ( Sangat Baik ) |
| 6 | UPTD Puskesmas Banguntapan III | 84.03 | B ( Baik ) |
| 7 | UPTD Puskesmas Pleret | 82.67 | B ( Baik ) |
| 8 | UPTD Puskesmas Imogiri I | 96.19 | A ( Sangat Baik ) |
| 9 | UPTD Puskesmas Imogiri II | 92.50 | A ( Sangat Baik ) |
| 10 | UPTD Puskesmas Jetis I | 95.17 | A ( Sangat Baik ) |
| 11 | UPTD Puskesmas Jetis II | 90.33 | A ( Sangat Baik ) |
| 12 | UPTD Puskesmas Sewon I | 84.39 | B ( Baik ) |
| 13 | UPTD Puskesmas Sewon II | 85.17 | B ( Baik ) |
| 14 | UPTD Puskesmas Pundong | 86.78 | B ( Baik ) |
| 15 | UPTD Puskesmas Kretek | 85.72 | B ( Baik ) |
| 16 | UPTD Puskesmas Sanden | 91.67 | A ( Sangat Baik ) |
| 17 | UPTD Puskesmas Pandak I | 90.42 | A ( Sangat Baik ) |
| 18 | UPTD Puskesmas Pandak II | 0.00 | - ( - ) |
| 19 | UPTD Puskesmas Srandakan | 83.97 | B ( Baik ) |
| 20 | UPTD Puskesmas Sedayu I | 96.69 | A ( Sangat Baik ) |
| 21 | UPTD Puskesmas Sedayu II | 86.00 | B ( Baik ) |
| 22 | UPTD Puskesmas Bantul I | 90.92 | A ( Sangat Baik ) |
| 23 | UPTD Puskesmas Bantul II | 0.00 | - ( - ) |
| 24 | UPTD Puskesmas Kasihan I | 55.56 | D ( Tidak Baik ) |
| 25 | UPTD Puskesmas Kasihan II | 90.97 | A ( Sangat Baik ) |
| 26 | UPTD Puskesmas Piyungan | 92.22 | A ( Sangat Baik ) |
| 27 | UPTD Puskesmas Pajangan | 86.67 | B ( Baik ) |
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | 84.39 | B ( Baik ) |
| 2 | UPTD Metrologi | 0.00 | - ( - ) |