Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.58 |
2 | Prosedur | 3.57 |
3 | Waktu pelayanan | 3.37 |
4 | Biaya/tarif | 4 |
5 | Produk layanan | 3.39 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.52 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.56 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.89 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.51 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Layanan Konsultasi | 90.97 | A ( Sangat Baik ) |
2 | Layanan informasi | 88.89 | A ( Sangat Baik ) |