Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bertujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, guna mendukung pemantauan peningkatan kualitas dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat 5 Tahun
Geser grafik untuk melihat data lainnya
| No. | Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 3.64 |
| 2 | Prosedur | 3.63 |
| 3 | Waktu pelayanan | 3.57 |
| 4 | Biaya/tarif | 3.8 |
| 5 | Produk layanan | 3.62 |
| 6 | Kompetensi pelaksana | 3.68 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3.7 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.85 |
| 9 | Sarana dan prasarana | 3.63 |
Nilai merupakan rata-rata penilaian responden pada tahun berjalan. Semakin tinggi nilainya, semakin baik tingkat kepuasan masyarakat.
Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kapanewon Dlingo | 95.33 | A ( Sangat Baik ) |
| 2 | Kapanewon Piyungan | 92.81 | A ( Sangat Baik ) |
| 3 | Kapanewon Pleret | 95.28 | A ( Sangat Baik ) |
| 4 | Kapanewon Banguntapan | 99.58 | A ( Sangat Baik ) |
| 5 | Kapanewon Imogiri | 94.97 | A ( Sangat Baik ) |
| 6 | Kapanewon Sewon | 94.53 | A ( Sangat Baik ) |
| 7 | Kapanewon Jetis | 95.75 | A ( Sangat Baik ) |
| 8 | Kapanewon Pundong | 96.53 | A ( Sangat Baik ) |
| 9 | Kapanewon Kretek | 95.89 | A ( Sangat Baik ) |
| 10 | Kapanewon Bambanglipuro | 97.36 | A ( Sangat Baik ) |
| 11 | Kapanewon Bantul | 95.22 | A ( Sangat Baik ) |
| 12 | Kapanewon Kasihan | 95.42 | A ( Sangat Baik ) |
| 13 | Kapanewon Sedayu | 96.28 | A ( Sangat Baik ) |
| 14 | Kapanewon Pajangan | 95.39 | A ( Sangat Baik ) |
| 15 | Kapanewon Pandak | 94.97 | A ( Sangat Baik ) |
| 16 | Kapanewon Sanden | 96.39 | A ( Sangat Baik ) |
| 17 | Kapanewon Srandakan | 96.53 | A ( Sangat Baik ) |
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPTD Puskesmas Bambanglipuro | 93.44 | A ( Sangat Baik ) |
| 2 | UPTD Puskesmas Dlingo I | 89.81 | A ( Sangat Baik ) |
| 3 | UPTD Puskesmas Dlingo II | 89.72 | A ( Sangat Baik ) |
| 4 | UPTD Puskesmas Banguntapan I | 89.03 | A ( Sangat Baik ) |
| 5 | UPTD Puskesmas Banguntapan II | 89.28 | A ( Sangat Baik ) |
| 6 | UPTD Puskesmas Banguntapan III | 95.25 | A ( Sangat Baik ) |
| 7 | UPTD Puskesmas Pleret | 82.64 | B ( Baik ) |
| 8 | UPTD Puskesmas Imogiri I | 95.50 | A ( Sangat Baik ) |
| 9 | UPTD Puskesmas Imogiri II | 93.56 | A ( Sangat Baik ) |
| 10 | UPTD Puskesmas Jetis I | 95.14 | A ( Sangat Baik ) |
| 11 | UPTD Puskesmas Jetis II | 91.92 | A ( Sangat Baik ) |
| 12 | UPTD Puskesmas Sewon I | 82.94 | B ( Baik ) |
| 13 | UPTD Puskesmas Sewon II | 89.78 | A ( Sangat Baik ) |
| 14 | UPTD Puskesmas Pundong | 87.42 | B ( Baik ) |
| 15 | UPTD Puskesmas Kretek | 82.97 | B ( Baik ) |
| 16 | UPTD Puskesmas Sanden | 90.92 | A ( Sangat Baik ) |
| 17 | UPTD Puskesmas Pandak I | 90.00 | A ( Sangat Baik ) |
| 18 | UPTD Puskesmas Pandak II | 86.58 | B ( Baik ) |
| 19 | UPTD Puskesmas Srandakan | 85.17 | B ( Baik ) |
| 20 | UPTD Puskesmas Sedayu I | 96.69 | A ( Sangat Baik ) |
| 21 | UPTD Puskesmas Sedayu II | 87.97 | B ( Baik ) |
| 22 | UPTD Puskesmas Bantul I | 90.92 | A ( Sangat Baik ) |
| 23 | UPTD Puskesmas Bantul II | 90.08 | A ( Sangat Baik ) |
| 24 | UPTD Puskesmas Kasihan I | 91.83 | A ( Sangat Baik ) |
| 25 | UPTD Puskesmas Kasihan II | 89.14 | A ( Sangat Baik ) |
| 26 | UPTD Puskesmas Piyungan | 92.31 | A ( Sangat Baik ) |
| 27 | UPTD Puskesmas Pajangan | 93.36 | A ( Sangat Baik ) |
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | 83.81 | B ( Baik ) |
| 2 | UPTD Metrologi | 0.00 | - ( - ) |