Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bertujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, guna mendukung pemantauan peningkatan kualitas dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat 5 Tahun
|
No
|
Unsur
|
Nilai
|
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 3.57 |
| 2 | Prosedur | 3.57 |
| 3 | Waktu pelayanan | 3.5 |
| 4 | Biaya/tarif | 3.84 |
| 5 | Produk layanan | 3.57 |
| 6 | Kompetensi pelaksana | 3.59 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3.62 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.81 |
| 9 | Sarana dan prasarana | 3.54 |
Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kapanewon Dlingo | 95.28 | A ( Sangat Baik ) |
| 2 | Kapanewon Piyungan | 95.36 | A ( Sangat Baik ) |
| 3 | Kapanewon Pleret | 94.08 | A ( Sangat Baik ) |
| 4 | Kapanewon Banguntapan | 95.58 | A ( Sangat Baik ) |
| 5 | Kapanewon Imogiri | 95.42 | A ( Sangat Baik ) |
| 6 | Kapanewon Sewon | 94.19 | A ( Sangat Baik ) |
| 7 | Kapanewon Jetis | 95.50 | A ( Sangat Baik ) |
| 8 | Kapanewon Pundong | 95.94 | A ( Sangat Baik ) |
| 9 | Kapanewon Kretek | 95.81 | A ( Sangat Baik ) |
| 10 | Kapanewon Bambanglipuro | 96.03 | A ( Sangat Baik ) |
| 11 | Kapanewon Bantul | 93.03 | A ( Sangat Baik ) |
| 12 | Kapanewon Kasihan | 95.31 | A ( Sangat Baik ) |
| 13 | Kapanewon Sedayu | 95.31 | A ( Sangat Baik ) |
| 14 | Kapanewon Pajangan | 96.22 | A ( Sangat Baik ) |
| 15 | Kapanewon Pandak | 95.11 | A ( Sangat Baik ) |
| 16 | Kapanewon Sanden | 96.33 | A ( Sangat Baik ) |
| 17 | Kapanewon Srandakan | 96.69 | A ( Sangat Baik ) |
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPTD Puskesmas Bambanglipuro | 87.28 | B ( Baik ) |
| 2 | UPTD Puskesmas Dlingo I | 89.03 | A ( Sangat Baik ) |
| 3 | UPTD Puskesmas Dlingo II | 81.61 | B ( Baik ) |
| 4 | UPTD Puskesmas Banguntapan I | 86.61 | B ( Baik ) |
| 5 | UPTD Puskesmas Banguntapan II | 90.06 | A ( Sangat Baik ) |
| 6 | UPTD Puskesmas Banguntapan III | 91.06 | A ( Sangat Baik ) |
| 7 | UPTD Puskesmas Pleret | 86.81 | B ( Baik ) |
| 8 | UPTD Puskesmas Imogiri I | 95.11 | A ( Sangat Baik ) |
| 9 | UPTD Puskesmas Imogiri II | 88.69 | A ( Sangat Baik ) |
| 10 | UPTD Puskesmas Jetis I | 88.39 | A ( Sangat Baik ) |
| 11 | UPTD Puskesmas Jetis II | 90.94 | A ( Sangat Baik ) |
| 12 | UPTD Puskesmas Sewon I | 85.89 | B ( Baik ) |
| 13 | UPTD Puskesmas Sewon II | 84.58 | B ( Baik ) |
| 14 | UPTD Puskesmas Pundong | 88.11 | B ( Baik ) |
| 15 | UPTD Puskesmas Kretek | 84.64 | B ( Baik ) |
| 16 | UPTD Puskesmas Sanden | 91.75 | A ( Sangat Baik ) |
| 17 | UPTD Puskesmas Pandak I | 90.31 | A ( Sangat Baik ) |
| 18 | UPTD Puskesmas Pandak II | 89.78 | A ( Sangat Baik ) |
| 19 | UPTD Puskesmas Srandakan | 86.50 | B ( Baik ) |
| 20 | UPTD Puskesmas Sedayu I | 89.14 | A ( Sangat Baik ) |
| 21 | UPTD Puskesmas Sedayu II | 87.75 | B ( Baik ) |
| 22 | UPTD Puskesmas Bantul I | 89.69 | A ( Sangat Baik ) |
| 23 | UPTD Puskesmas Bantul II | 89.25 | A ( Sangat Baik ) |
| 24 | UPTD Puskesmas Kasihan I | 94.53 | A ( Sangat Baik ) |
| 25 | UPTD Puskesmas Kasihan II | 89.17 | A ( Sangat Baik ) |
| 26 | UPTD Puskesmas Piyungan | 91.61 | A ( Sangat Baik ) |
| 27 | UPTD Puskesmas Pajangan | 86.94 | B ( Baik ) |
Berikut adalah daftar nikai IKM pada Perangkat Daerah
|
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | 83.72 | B ( Baik ) |
| 2 | UPTD Metrologi | 0.00 | - ( - ) |