Bagian Perencanaan dan Keuangan
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.26 |
2 | Prosedur | 3.22 |
3 | Waktu pelayanan | 3.29 |
4 | Biaya/tarif | 3.9 |
5 | Produk layanan | 3.27 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.33 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.3 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.88 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.51 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Layanan Konsultasi | 84.72 | B ( - ) |
2 | Layanan informasi | 87.22 | B ( - ) |