Bagian Perencanaan dan Keuangan
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.28 |
2 | Prosedur | 3.26 |
3 | Waktu pelayanan | 3.36 |
4 | Biaya/tarif | 3.88 |
5 | Produk layanan | 3.3 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.37 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.35 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.88 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.59 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Layanan Konsultasi | 85.19 | B ( Baik ) |
2 | Layanan informasi | 88.28 | B ( Baik ) |