Inspektorat Daerah
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.53 |
2 | Prosedur | 3.59 |
3 | Waktu pelayanan | 3.49 |
4 | Biaya/tarif | 3.86 |
5 | Produk layanan | 3.61 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.54 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.59 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.89 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.2 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Layanan Konsultasi | 86.39 | B ( Baik ) |
2 | Layanan informasi | 92.92 | A ( Sangat Baik ) |