Bagian Kesejahteraan Rakyat
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.63 |
2 | Prosedur | 3.72 |
3 | Waktu pelayanan | 3.57 |
4 | Biaya/tarif | 4 |
5 | Produk layanan | 3.43 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.56 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.66 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.94 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.74 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Layanan Konsultasi | 92.17 | A ( Sangat Baik ) |
2 | Layanan informasi | 92.39 | A ( Sangat Baik ) |