Bagian Kesejahteraan Rakyat
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.38 |
2 | Prosedur | 4 |
3 | Waktu pelayanan | 3.88 |
4 | Biaya/tarif | 4 |
5 | Produk layanan | 3.25 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.88 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.5 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 4 |
9 | Sarana dan prasarana | 4 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Layanan Konsultasi | 96.53 | A ( Sangat Baik ) |
2 | Layanan informasi | 91.67 | A ( Sangat Baik ) |