ESC

What are you looking for?

Newsletter image

Subscribe to our Newsletter

Join 10k+ people to get notified about new posts, news and updates.

Do not worry we don't spam!

Shopping cart

Shopping cart

Your favorites

You have not yet added any recipe to your favorites list.

Browse recipes

Schedule your 15-minute demo now

We’ll tailor your demo to your immediate needs and answer all your questions. Get ready to see how it works!

star-1
star-2

DATA SKM TAHUN 2025

Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Perangkat Daerah

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Perangkat Daerah
Nilai
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Inspektorat Daerah 93.64 3.75 3.72 3.67 3.99 3.69 3.70 3.72 3.95 3.52
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 88.11 3.51 3.38 3.33 3.99 3.33 3.41 3.50 3.94 3.33
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 87.08 3.37 3.37 3.37 3.90 3.43 3.44 3.43 3.64 3.40
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 84.36 3.25 3.30 3.20 3.85 3.27 3.30 3.34 3.59 3.27
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 87.94 3.36 3.40 3.42 3.98 3.39 3.46 3.48 3.66 3.51
6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 82.89 3.20 3.18 3.08 3.92 3.17 3.18 3.23 3.72 3.16
7 Dinas Kesehatan 90.92 3.58 3.56 3.52 3.83 3.56 3.61 3.59 3.89 3.59
8 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 89.00 3.62 3.54 3.14 3.90 3.62 3.42 3.46 3.96 3.38
9 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 86.44 3.49 3.39 3.36 4.00 3.40 3.45 3.35 3.42 3.26
10 Satuan Polisi Pamong Praja 90.03 3.53 3.52 3.48 3.93 3.52 3.53 3.57 3.81 3.52
11 Dinas Sosial 95.36 3.75 3.71 3.72 3.99 3.76 3.80 3.80 3.96 3.84
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 90.33 3.39 3.67 3.61 3.91 3.50 3.49 3.65 3.69 3.61
13 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 85.81 3.51 3.50 3.33 3.11 3.79 3.34 3.41 3.50 3.40
14 Dinas Lingkungan Hidup 94.39 3.73 3.77 3.74 4.00 3.81 3.66 3.67 3.85 3.75
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90.81 3.58 3.53 3.42 3.95 3.58 3.56 3.62 3.91 3.54
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 86.11 3.24 3.43 3.30 3.96 3.38 3.36 3.43 3.51 3.39
17 Dinas Perhubungan 85.33 3.58 3.47 3.37 3.97 3.60 3.43 3.51 3.06 2.73
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 96.11 3.81 3.82 3.81 3.91 3.82 3.83 3.82 3.91 3.87
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 87.28 3.39 3.52 3.51 3.90 3.48 3.25 3.36 3.81 3.20
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 89.78 3.51 3.48 3.40 3.93 3.50 3.53 3.55 3.82 3.60
21 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 95.69 3.84 3.80 3.78 3.99 3.81 3.75 3.77 3.92 3.79
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 90.78 3.47 3.63 3.50 3.95 3.57 3.55 3.53 3.91 3.57
23 Dinas Pariwisata 95.17 3.71 3.79 3.77 3.97 3.75 3.76 3.81 3.88 3.82
24 RSUD Panembahan Senopati 89.89 3.54 3.52 3.47 3.70 3.52 3.57 3.68 3.84 3.52
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 91.86 3.59 3.68 3.65 4.00 3.59 3.47 3.63 3.98 3.48
26 Bagian Tata Pemerintahan 88.69 3.58 3.52 3.48 4.00 3.58 3.48 3.55 3.87 2.87
27 Bagian Hukum 90.33 3.53 3.74 3.30 4.00 3.70 3.37 3.72 3.93 3.23
28 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA 84.67 3.26 3.26 3.19 3.96 3.22 3.26 3.33 3.78 3.22
29 Bagian Perencanaan dan Keuangan 86.78 3.27 3.30 3.35 3.95 3.34 3.33 3.35 3.85 3.50
30 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 88.89 3.52 3.49 3.39 4.00 3.38 3.46 3.49 3.82 3.45
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 92.33 3.66 3.64 3.62 4.00 3.53 3.52 3.67 3.86 3.74
32 Bagian Organisasi 90.31 3.53 3.55 3.50 4.00 3.45 3.45 3.53 3.89 3.61
33 Bagian Umum dan Protokol 90.64 3.30 3.76 3.68 3.88 3.78 3.79 3.20 3.79 3.45
34 Sekretariat DPRD 92.44 3.59 3.59 3.57 4.00 3.56 3.66 3.68 3.97 3.66
35 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 90.58 3.62 3.61 3.61 3.98 3.51 3.47 3.49 3.67 3.65
36 Dinas Kelautan dan Perikanan 91.92 3.56 3.51 3.49 3.98 3.74 3.60 3.78 3.74 3.69
37 RSUD Saras Adyatma 91.86 3.53 3.59 3.53 3.90 3.60 3.64 3.67 3.93 3.68
38 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 89.08 3.46 3.53 3.44 3.97 3.5 3.46 3.48 3.85 3.38

Kapanewon

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Kapanewon
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Dlingo 95.42 3.73 3.73 3.82 3.99 3.83 3.85 3.89 3.85 3.66
2 Kapanewon Piyungan 93.56 3.72 3.77 3.55 3.97 3.79 3.78 3.80 3.80 3.50
3 Kapanewon Pleret 91.17 3.42 3.60 3.37 4.00 3.50 3.59 3.61 3.96 3.77
4 Kapanewon Banguntapan 96.08 3.81 3.88 3.82 3.99 3.84 3.85 3.85 3.78 3.77
5 Kapanewon Imogiri 95.42 3.86 3.79 3.58 3.98 3.93 3.87 3.82 3.99 3.53
6 Kapanewon Sewon 93.61 3.58 3.70 3.63 3.98 3.57 3.77 3.86 3.97 3.64
7 Kapanewon Jetis 95.22 3.75 3.70 3.68 4.00 3.80 3.86 3.90 4.00 3.59
8 Kapanewon Pundong 93.97 3.60 3.63 3.57 4.00 3.78 3.80 3.85 3.99 3.61
9 Kapanewon Kretek 95.17 3.64 3.63 3.71 3.96 3.81 3.82 3.87 3.97 3.85
10 Kapanewon Bambanglipuro 96.47 3.82 3.76 3.73 4.00 3.84 3.89 3.92 3.92 3.85
11 Kapanewon Bantul 93.64 3.68 3.65 3.50 3.94 3.80 3.78 3.81 3.76 3.79
12 Kapanewon Kasihan 95.56 3.78 3.74 3.72 3.98 3.73 3.81 3.83 3.90 3.91
13 Kapanewon Sedayu 94.69 3.44 3.96 3.45 4.00 3.88 3.95 3.98 3.98 3.45
14 Kapanewon Pajangan 96.28 3.84 3.82 3.85 4.00 3.80 3.84 3.84 3.87 3.80
15 Kapanewon Pandak 95.06 3.83 3.71 3.73 3.96 3.79 3.77 3.78 3.84 3.81
16 Kapanewon Sanden 94.03 3.73 3.68 3.53 4.00 3.65 3.55 3.90 3.99 3.82
17 Kapanewon Srandakan 95.92 3.90 3.87 3.58 3.97 3.78 3.77 3.84 4.00 3.82

Puskesmas

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Puskesmas
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPTD Puskesmas Bambanglipuro 83.78 3.24 3.24 3.21 3.69 3.32 3.23 3.25 3.72 3.26
2 UPTD Puskesmas Dlingo I 89.72 3.53 3.56 3.56 3.93 3.48 3.52 3.56 3.69 3.47
3 UPTD Puskesmas Dlingo II 82.08 3.09 3.10 3.06 3.90 3.14 3.11 3.11 3.96 3.08
4 UPTD Puskesmas Banguntapan I 84.75 3.34 3.36 3.17 3.46 3.34 3.36 3.35 3.83 3.30
5 UPTD Puskesmas Banguntapan II 89.97 3.53 3.52 3.44 3.78 3.53 3.53 3.60 3.93 3.53
6 UPTD Puskesmas Banguntapan III 91.31 3.73 3.64 3.64 3.60 3.60 3.62 3.67 3.84 3.53
7 UPTD Puskesmas Pleret 84.58 3.34 3.34 3.23 3.83 3.26 3.29 3.32 3.63 3.21
8 UPTD Puskesmas Imogiri I 93.78 3.73 3.74 3.60 3.90 3.73 3.70 3.78 3.90 3.68
9 UPTD Puskesmas Imogiri II 89.36 3.58 3.55 3.41 3.95 3.44 3.56 3.55 3.68 3.45
10 UPTD Puskesmas Jetis I 81.44 3.13 3.13 3.03 3.99 3.13 3.14 3.23 3.47 3.07
11 UPTD Puskesmas Jetis II 90.22 3.50 3.54 3.53 3.94 3.41 3.54 3.62 3.93 3.47
12 UPTD Puskesmas Sewon I 87.58 3.40 3.43 3.25 3.87 3.36 3.43 3.49 3.85 3.45
13 UPTD Puskesmas Sewon II 84.86 3.33 3.31 3.20 3.70 3.27 3.36 3.42 3.74 3.22
14 UPTD Puskesmas Pundong 88.14 3.47 3.44 3.30 3.91 3.53 3.51 3.53 3.69 3.35
15 UPTD Puskesmas Kretek 83.83 3.21 3.23 3.19 4.00 3.23 3.24 3.27 3.50 3.31
16 UPTD Puskesmas Sanden 88.25 3.44 3.42 3.45 3.81 3.46 3.41 3.44 3.90 3.44
17 UPTD Puskesmas Pandak I 90.06 3.83 3.66 3.31 3.94 3.62 3.54 3.52 3.71 3.29
18 UPTD Puskesmas Pandak II 89.72 3.49 3.52 3.34 3.97 3.47 3.55 3.61 3.87 3.48
19 UPTD Puskesmas Srandakan 86.89 3.41 3.36 3.23 3.93 3.32 3.38 3.41 3.95 3.29
20 UPTD Puskesmas Sedayu I 88.39 3.46 3.44 3.38 3.85 3.44 3.47 3.45 3.90 3.43
21 UPTD Puskesmas Sedayu II 87.14 3.42 3.38 3.31 3.85 3.40 3.41 3.48 3.75 3.37
22 UPTD Puskesmas Bantul I 90.97 3.63 3.51 3.41 3.77 3.65 3.63 3.65 3.96 3.54
23 UPTD Puskesmas Bantul II 89.28 3.55 3.57 3.48 3.99 3.57 3.52 3.54 3.53 3.39
24 UPTD Puskesmas Kasihan I 94.61 3.76 3.85 3.61 4.00 3.71 3.78 3.65 3.98 3.72
25 UPTD Puskesmas Kasihan II 84.89 3.40 3.43 3.29 2.93 3.37 3.52 3.39 3.79 3.44
26 UPTD Puskesmas Piyungan 91.28 3.72 3.66 3.44 3.85 3.64 3.69 3.69 3.57 3.60
27 UPTD Puskesmas Pajangan 88.00 3.34 3.41 3.32 3.97 3.35 3.46 3.64 3.69 3.50

UPT Lainnya

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama UPT
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 81.78 3.31 3.31 3.13 3.19 3.63 3.19 3.31 3.06 3.31
2 UPTD Metrologi 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0