ESC

What are you looking for?

Newsletter image

Subscribe to our Newsletter

Join 10k+ people to get notified about new posts, news and updates.

Do not worry we don't spam!

Shopping cart

Shopping cart

Your favorites

You have not yet added any recipe to your favorites list.

Browse recipes

Schedule your 15-minute demo now

We’ll tailor your demo to your immediate needs and answer all your questions. Get ready to see how it works!

star-1
star-2

DATA SKM TAHUN 2026

Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Perangkat Daerah

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Perangkat Daerah
Nilai
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Inspektorat Daerah 93.47 3.64 3.83 3.64 3.92 3.60 3.86 3.61 3.99 3.56
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 89.33 3.38 3.48 3.53 3.96 3.27 3.55 3.61 3.97 3.41
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 86.28 3.45 3.40 3.30 3.79 3.38 3.39 3.39 3.56 3.40
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 91.56 3.53 3.62 3.59 3.58 3.63 3.69 3.70 3.96 3.66
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 89.86 3.48 3.57 3.53 3.87 3.48 3.55 3.56 3.78 3.53
6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 85.53 3.39 3.37 3.27 3.54 3.35 3.33 3.37 3.81 3.36
7 Dinas Kesehatan 92.83 3.71 3.65 3.64 3.73 3.64 3.72 3.75 3.86 3.72
8 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 92.47 3.60 3.70 3.41 3.96 3.56 3.67 3.74 3.98 3.67
9 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 86.56 3.37 3.43 3.33 3.96 3.40 3.41 3.35 3.49 3.42
10 Satuan Polisi Pamong Praja 92.97 3.67 3.68 3.67 3.77 3.67 3.74 3.72 3.87 3.68
11 Dinas Sosial 95.64 3.77 3.69 3.79 3.99 3.75 3.77 3.83 4.00 3.84
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 89.17 3.58 3.64 3.58 3.97 3.42 3.51 3.50 3.53 3.37
13 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 92.39 3.90 3.83 3.48 3.42 3.86 3.54 3.50 3.98 3.75
14 Dinas Lingkungan Hidup 93.72 3.61 3.71 3.88 4.00 3.47 3.60 3.84 3.93 3.70
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 94.03 3.75 3.65 3.67 3.93 3.70 3.72 3.72 3.91 3.80
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 90.17 3.54 3.54 3.54 3.84 3.48 3.61 3.55 3.87 3.49
17 Dinas Perhubungan 95.25 3.80 3.77 3.78 3.85 3.73 3.82 3.82 3.95 3.77
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 97.19 3.87 3.87 3.85 3.92 3.85 3.90 3.89 3.94 3.90
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 92.53 3.36 3.52 3.62 3.82 3.75 3.78 3.78 3.89 3.79
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 91.64 3.59 3.62 3.54 3.84 3.53 3.65 3.71 3.75 3.76
21 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 96.00 3.78 3.84 3.77 3.99 3.79 3.84 3.79 3.97 3.79
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 93.78 3.67 3.72 3.67 3.78 3.67 3.75 3.79 3.89 3.82
23 Dinas Pariwisata 82.50 3.34 3.28 3.24 3.31 3.17 3.39 3.31 3.38 3.28
24 RSUD Panembahan Senopati 91.00 3.61 3.59 3.55 3.70 3.53 3.64 3.67 3.88 3.59
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 92.11 3.99 3.99 3.70 4.00 3.83 3.10 3.50 4.00 3.05
26 Bagian Tata Pemerintahan 90.83 3.62 3.59 3.53 3.71 3.66 3.59 3.64 3.83 3.53
27 Bagian Hukum 96.03 3.80 3.92 3.77 3.97 3.82 3.73 3.91 3.97 3.68
28 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA 94.25 3.68 3.74 3.70 3.85 3.74 3.73 3.77 3.99 3.73
29 Bagian Perencanaan dan Keuangan 97.19 3.84 3.84 3.83 3.97 3.85 3.87 3.90 3.98 3.91
30 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 94.00 3.74 3.72 3.71 3.84 3.72 3.72 3.74 3.91 3.74
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 97.19 3.88 3.88 3.85 3.88 3.89 3.92 3.89 3.93 3.87
32 Bagian Organisasi 94.00 3.76 3.73 3.69 3.84 3.72 3.69 3.79 3.90 3.72
33 Bagian Umum dan Protokol 95.14 3.78 3.77 3.77 3.93 3.80 3.73 3.85 3.90 3.72
34 Sekretariat DPRD 93.28 3.71 3.71 3.66 3.76 3.66 3.70 3.73 3.90 3.75
35 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 90.00 3.61 3.59 3.52 3.64 3.50 3.58 3.59 3.79 3.58
36 Dinas Kelautan dan Perikanan 93.33 3.74 3.77 3.66 3.95 3.62 3.48 3.67 3.98 3.73
37 RSUD Saras Adyatma 91.19 3.51 3.53 3.46 3.92 3.49 3.59 3.70 3.97 3.66
38 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 94.78 3.76 3.76 3.73 3.87 3.77 3.75 3.80 3.93 3.75

Kapanewon

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Kapanewon
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Dlingo 95.33 3.75 3.81 3.87 3.96 3.86 3.89 3.90 3.67 3.61
2 Kapanewon Piyungan 92.78 3.75 3.63 3.52 4.00 3.77 3.70 3.74 3.61 3.68
3 Kapanewon Pleret 95.33 3.86 3.86 3.85 4.00 3.75 3.54 3.56 3.99 3.91
4 Kapanewon Banguntapan 99.44 3.98 3.98 3.97 3.99 3.97 3.98 3.97 3.98 3.98
5 Kapanewon Imogiri 94.86 3.78 3.76 3.74 3.89 3.75 3.77 3.76 3.93 3.77
6 Kapanewon Sewon 94.53 3.65 3.66 3.70 3.97 3.69 3.82 3.86 3.94 3.74
7 Kapanewon Jetis 95.75 3.83 3.77 3.62 4.00 3.79 3.93 3.93 4.00 3.60
8 Kapanewon Pundong 96.56 3.98 3.98 3.95 4.00 3.76 3.92 3.90 4.00 3.27
9 Kapanewon Kretek 96.00 3.80 3.74 3.71 3.99 3.81 3.84 3.87 3.99 3.81
10 Kapanewon Bambanglipuro 96.86 3.87 3.82 3.78 3.97 3.83 3.95 3.94 3.86 3.85
11 Kapanewon Bantul 95.28 3.82 3.79 3.80 3.98 3.76 3.83 3.84 3.59 3.89
12 Kapanewon Kasihan 95.42 3.86 3.74 3.78 3.98 3.74 3.83 3.68 3.90 3.84
13 Kapanewon Sedayu 96.33 3.75 3.91 3.74 3.92 3.90 3.91 3.91 3.91 3.73
14 Kapanewon Pajangan 95.39 3.78 3.77 3.79 3.99 3.79 3.82 3.80 3.81 3.79
15 Kapanewon Pandak 95.08 3.80 3.80 3.77 3.83 3.76 3.76 3.80 3.88 3.83
16 Kapanewon Sanden 96.08 3.76 3.76 3.74 3.98 3.75 3.76 3.96 3.99 3.89
17 Kapanewon Srandakan 96.22 3.94 3.80 3.38 4.00 3.88 3.88 3.89 4.00 3.87

Puskesmas

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Puskesmas
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPTD Puskesmas Bambanglipuro 92.53 3.62 3.59 3.59 3.83 3.61 3.72 3.72 3.91 3.72
2 UPTD Puskesmas Dlingo I 89.86 3.49 3.59 3.62 3.76 3.53 3.54 3.60 3.72 3.50
3 UPTD Puskesmas Dlingo II 89.42 3.47 3.48 3.44 3.81 3.43 3.51 3.53 3.99 3.53
4 UPTD Puskesmas Banguntapan I 89.03 3.48 3.50 3.38 3.67 3.53 3.55 3.62 3.74 3.58
5 UPTD Puskesmas Banguntapan II 88.97 3.43 3.40 3.33 3.72 3.47 3.57 3.67 3.89 3.55
6 UPTD Puskesmas Banguntapan III 95.25 3.89 3.89 3.77 3.30 3.89 3.89 3.91 3.91 3.84
7 UPTD Puskesmas Pleret 82.67 3.27 3.24 3.19 3.59 3.25 3.25 3.32 3.43 3.22
8 UPTD Puskesmas Imogiri I 95.64 3.83 3.82 3.68 3.87 3.83 3.82 3.86 3.96 3.76
9 UPTD Puskesmas Imogiri II 93.72 3.74 3.74 3.72 3.81 3.68 3.76 3.76 3.78 3.75
10 UPTD Puskesmas Jetis I 95.17 3.76 3.77 3.77 3.94 3.74 3.78 3.77 3.95 3.78
11 UPTD Puskesmas Jetis II 92.06 3.63 3.65 3.60 3.82 3.55 3.65 3.67 3.94 3.63
12 UPTD Puskesmas Sewon I 82.97 3.21 3.19 3.05 3.57 3.16 3.29 3.36 3.88 3.16
13 UPTD Puskesmas Sewon II 89.78 3.42 3.44 3.39 3.79 3.56 3.60 3.66 3.81 3.65
14 UPTD Puskesmas Pundong 87.42 3.31 3.41 3.27 3.78 3.35 3.54 3.53 3.76 3.52
15 UPTD Puskesmas Kretek 82.97 3.14 3.15 3.11 3.64 3.20 3.29 3.35 3.75 3.24
16 UPTD Puskesmas Sanden 90.92 3.52 3.55 3.60 3.66 3.59 3.65 3.68 3.87 3.61
17 UPTD Puskesmas Pandak I 90.00 3.80 3.67 3.28 3.84 3.70 3.63 3.59 3.60 3.29
18 UPTD Puskesmas Pandak II 86.58 3.36 3.36 3.28 3.75 3.31 3.45 3.53 3.85 3.28
19 UPTD Puskesmas Srandakan 85.11 3.28 3.33 3.17 3.76 3.23 3.38 3.30 3.88 3.31
20 UPTD Puskesmas Sedayu I 97.33 3.88 3.89 3.86 3.89 3.90 3.89 3.88 3.96 3.89
21 UPTD Puskesmas Sedayu II 87.78 3.47 3.45 3.39 3.53 3.43 3.47 3.51 3.87 3.48
22 UPTD Puskesmas Bantul I 90.22 3.64 3.62 3.40 3.74 3.55 3.62 3.59 3.81 3.51
23 UPTD Puskesmas Bantul II 90.08 3.53 3.53 3.49 3.91 3.54 3.56 3.61 3.73 3.53
24 UPTD Puskesmas Kasihan I 91.83 3.62 3.67 3.59 3.72 3.60 3.64 3.67 3.90 3.65
25 UPTD Puskesmas Kasihan II 89.14 3.60 3.51 3.44 3.58 3.50 3.58 3.58 3.91 3.39
26 UPTD Puskesmas Piyungan 92.31 3.72 3.72 3.57 3.81 3.70 3.71 3.72 3.64 3.64
27 UPTD Puskesmas Pajangan 93.36 3.80 3.78 3.73 3.83 3.34 3.75 3.82 3.82 3.74

UPT Lainnya

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama UPT
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 84.28 3.44 3.38 3.22 3.34 3.25 3.31 3.28 3.78 3.34
2 UPTD Metrologi 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0