ESC

What are you looking for?

Newsletter image

Subscribe to our Newsletter

Join 10k+ people to get notified about new posts, news and updates.

Do not worry we don't spam!

Shopping cart

Shopping cart

Your favorites

You have not yet added any recipe to your favorites list.

Browse recipes

Schedule your 15-minute demo now

We’ll tailor your demo to your immediate needs and answer all your questions. Get ready to see how it works!

star-1
star-2

DATA SKM TAHUN 2025

Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Perangkat Daerah

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Perangkat Daerah
Nilai
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Inspektorat Daerah 89.72 3.56 3.58 3.43 3.92 3.57 3.53 3.60 3.83 3.28
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 86.72 3.38 3.28 3.27 3.95 3.40 3.37 3.47 3.82 3.28
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 87.83 3.42 3.43 3.44 3.83 3.47 3.50 3.48 3.63 3.42
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 84.97 3.26 3.29 3.25 3.82 3.30 3.30 3.35 3.77 3.25
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 84.31 3.05 3.29 3.31 4.00 3.30 3.19 3.14 3.70 3.37
6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 81.58 3.07 3.14 3.15 3.65 3.22 3.07 3.25 3.78 3.04
7 Dinas Kesehatan 91.50 3.63 3.60 3.59 3.66 3.55 3.66 3.70 3.85 3.70
8 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 91.47 3.62 3.61 3.46 3.82 3.71 3.57 3.61 3.96 3.57
9 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 86.33 3.49 3.47 3.35 4.00 3.43 3.39 3.29 3.42 3.24
10 Satuan Polisi Pamong Praja 89.42 3.54 3.52 3.48 3.88 3.52 3.50 3.55 3.68 3.52
11 Dinas Sosial 93.08 3.61 3.63 3.60 3.96 3.67 3.68 3.68 3.94 3.74
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 89.89 3.34 3.76 3.54 3.76 3.61 3.31 3.70 3.78 3.56
13 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 90.22 3.68 3.60 3.40 3.74 3.71 3.49 3.55 3.89 3.42
14 Dinas Lingkungan Hidup 92.33 3.65 3.67 3.64 4.00 3.70 3.59 3.58 3.79 3.62
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.14 3.72 3.64 3.48 3.84 3.65 3.64 3.72 3.93 3.55
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 86.78 3.34 3.43 3.38 3.87 3.41 3.40 3.47 3.49 3.45
17 Dinas Perhubungan 88.86 3.67 3.65 3.54 3.98 3.67 3.61 3.65 3.19 3.03
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 90.44 3.59 3.59 3.60 3.65 3.61 3.61 3.59 3.69 3.63
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 85.42 3.46 3.46 3.33 3.62 3.48 3.16 3.31 3.77 3.16
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 91.08 3.57 3.61 3.50 3.93 3.56 3.58 3.59 3.80 3.65
21 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 95.19 3.85 3.76 3.76 3.96 3.83 3.71 3.77 3.88 3.75
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 88.28 3.42 3.49 3.32 3.92 3.51 3.35 3.47 3.86 3.44
23 Dinas Pariwisata 93.81 3.69 3.73 3.72 3.93 3.69 3.71 3.74 3.81 3.75
24 RSUD Panembahan Senopati 89.58 3.52 3.52 3.39 3.73 3.54 3.58 3.62 3.85 3.50
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 86.42 3.33 3.43 3.30 3.89 3.20 3.31 3.40 3.97 3.28
26 Sekretariat DPRD 95.53 3.76 3.77 3.77 4.00 3.76 3.79 3.80 3.95 3.79
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 90.78 3.59 3.64 3.53 4.00 3.55 3.51 3.55 3.74 3.57
28 Dinas Kelautan dan Perikanan 90.06 3.49 3.41 3.42 3.94 3.71 3.54 3.75 3.62 3.54
29 RSUD Saras Adyatma 93.44 3.66 3.67 3.65 3.83 3.79 3.68 3.73 3.90 3.73
30 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapanewon

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Kapanewon
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Dlingo 93.72 3.65 3.65 3.80 3.88 3.68 3.70 3.88 3.86 3.64
2 Kapanewon Piyungan 91.64 3.65 3.68 3.48 3.97 3.64 3.64 3.70 3.75 3.48
3 Kapanewon Pleret 89.56 3.65 3.36 3.41 4.00 3.56 3.21 3.23 3.96 3.86
4 Kapanewon Banguntapan 96.69 3.84 3.92 3.86 4.00 3.81 3.89 3.93 3.87 3.69
5 Kapanewon Imogiri 95.06 3.91 3.76 3.55 3.98 3.93 3.84 3.84 3.98 3.43
6 Kapanewon Sewon 93.03 3.49 3.66 3.52 3.98 3.56 3.77 3.83 3.96 3.72
7 Kapanewon Jetis 93.36 3.68 3.61 3.55 4.00 3.72 3.79 3.79 4.00 3.47
8 Kapanewon Pundong 92.92 3.50 3.51 3.49 3.99 3.72 3.76 3.76 3.99 3.73
9 Kapanewon Kretek 94.72 3.60 3.69 3.68 3.94 3.81 3.77 3.85 3.95 3.81
10 Kapanewon Bambanglipuro 98.67 3.92 3.86 3.86 4.00 3.96 3.98 3.98 3.99 3.97
11 Kapanewon Bantul 95.36 3.75 3.77 3.85 3.97 3.87 3.50 3.88 3.89 3.85
12 Kapanewon Kasihan 96.11 3.80 3.83 3.78 3.91 3.77 3.86 3.80 3.93 3.92
13 Kapanewon Sedayu 94.64 3.50 3.86 3.44 4.00 3.87 3.92 3.97 3.98 3.53
14 Kapanewon Pajangan 96.47 3.86 3.85 3.85 4.00 3.80 3.83 3.87 3.87 3.80
15 Kapanewon Pandak 92.08 3.55 3.50 3.71 3.84 3.69 3.73 3.55 3.81 3.77
16 Kapanewon Sanden 95.19 3.82 3.71 3.68 3.99 3.74 3.76 3.81 3.99 3.77
17 Kapanewon Srandakan 95.53 3.86 3.84 3.47 3.96 3.82 3.75 3.81 4.00 3.88

Puskesmas

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Puskesmas
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPTD Puskesmas Bambanglipuro 84.11 3.00 3.09 3.13 3.75 3.58 3.23 3.30 4.00 3.20
2 UPTD Puskesmas Dlingo I 81.33 3.23 3.12 3.15 3.59 3.13 3.10 3.13 3.77 3.06
3 UPTD Puskesmas Dlingo II 82.25 3.13 3.07 3.05 3.80 3.20 3.15 3.19 3.91 3.11
4 UPTD Puskesmas Banguntapan I 84.50 3.53 3.41 3.12 3.24 3.31 3.32 3.33 3.83 3.33
5 UPTD Puskesmas Banguntapan II 89.28 3.52 3.53 3.44 3.70 3.53 3.48 3.57 3.84 3.53
6 UPTD Puskesmas Banguntapan III 94.47 3.84 3.74 3.75 3.85 3.73 3.71 3.76 3.90 3.73
7 UPTD Puskesmas Pleret 87.72 3.42 3.42 3.41 3.95 3.39 3.41 3.46 3.70 3.42
8 UPTD Puskesmas Imogiri I 91.44 3.66 3.58 3.55 3.81 3.68 3.59 3.70 3.83 3.52
9 UPTD Puskesmas Imogiri II 90.61 3.61 3.56 3.49 3.91 3.57 3.64 3.64 3.72 3.48
10 UPTD Puskesmas Jetis I 82.97 3.16 3.37 3.00 3.73 3.24 3.22 3.12 3.78 3.25
11 UPTD Puskesmas Jetis II 88.75 3.42 3.46 3.50 3.93 3.36 3.41 3.53 3.93 3.41
12 UPTD Puskesmas Sewon I 89.03 3.46 3.54 3.36 3.91 3.41 3.45 3.61 3.88 3.43
13 UPTD Puskesmas Sewon II 85.83 3.39 3.38 3.29 3.67 3.33 3.40 3.46 3.76 3.22
14 UPTD Puskesmas Pundong 86.56 3.43 3.34 3.28 3.84 3.52 3.39 3.39 3.70 3.27
15 UPTD Puskesmas Kretek 85.28 3.28 3.31 3.28 4.00 3.31 3.29 3.34 3.47 3.42
16 UPTD Puskesmas Sanden 87.56 3.44 3.41 3.48 3.81 3.38 3.34 3.37 3.89 3.40
17 UPTD Puskesmas Pandak I 90.69 3.86 3.55 3.27 3.91 3.80 3.70 3.58 3.72 3.26
18 UPTD Puskesmas Pandak II 90.47 3.54 3.55 3.38 3.98 3.43 3.60 3.67 3.89 3.53
19 UPTD Puskesmas Srandakan 86.00 3.33 3.34 3.16 3.95 3.22 3.40 3.32 3.93 3.31
20 UPTD Puskesmas Sedayu I 91.31 3.59 3.61 3.54 3.93 3.59 3.56 3.59 3.92 3.54
21 UPTD Puskesmas Sedayu II 88.44 3.50 3.48 3.28 3.86 3.56 3.43 3.52 3.82 3.39
22 UPTD Puskesmas Bantul I 90.67 3.63 3.50 3.36 3.72 3.65 3.65 3.65 3.95 3.53
23 UPTD Puskesmas Bantul II 89.78 3.49 3.60 3.53 3.99 3.60 3.59 3.63 3.56 3.33
24 UPTD Puskesmas Kasihan I 94.97 3.77 3.87 3.66 4.00 3.72 3.81 3.67 3.98 3.71
25 UPTD Puskesmas Kasihan II 83.81 3.38 3.44 3.19 2.90 3.34 3.43 3.35 3.79 3.35
26 UPTD Puskesmas Piyungan 91.78 3.74 3.68 3.47 3.83 3.67 3.72 3.70 3.59 3.64
27 UPTD Puskesmas Pajangan 86.17 3.26 3.34 3.22 3.74 3.27 3.42 3.61 3.69 3.47

UPT Lainnya

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama UPT
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 81.89 3.32 3.32 3.13 3.19 3.63 3.19 3.32 3.07 3.31
2 UPTD Metrologi 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0