ESC

What are you looking for?

Newsletter image

Subscribe to our Newsletter

Join 10k+ people to get notified about new posts, news and updates.

Do not worry we don't spam!

Shopping cart

Shopping cart

Your favorites

You have not yet added any recipe to your favorites list.

Browse recipes

Schedule your 15-minute demo now

We’ll tailor your demo to your immediate needs and answer all your questions. Get ready to see how it works!

star-1
star-2

DATA SKM TAHUN 2026

Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Perangkat Daerah

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Perangkat Daerah
Nilai
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Inspektorat Daerah 91.86 3.58 3.77 3.48 3.98 3.54 3.79 3.62 3.96 3.35
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 94.44 3.50 4.00 3.50 4.00 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 77.25 2.96 2.98 2.93 3.96 2.98 3.00 2.96 3.04 3.00
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 91.42 3.58 3.62 3.61 3.49 3.62 3.67 3.68 3.96 3.68
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 88.89 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 87.28 3.48 3.46 3.35 3.69 3.43 3.36 3.48 3.78 3.39
7 Dinas Kesehatan 93.92 3.74 3.70 3.68 3.75 3.67 3.77 3.81 3.91 3.78
8 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 93.61 3.60 3.80 3.90 3.90 3.60 3.90 3.60 3.70 3.70
9 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 85.06 3.30 3.39 3.26 3.91 3.34 3.37 3.32 3.36 3.37
10 Satuan Polisi Pamong Praja 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11 Dinas Sosial 94.53 3.69 3.63 3.72 3.99 3.68 3.72 3.79 4.00 3.81
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 89.39 3.55 3.62 3.63 3.98 3.42 3.51 3.47 3.55 3.45
13 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 93.25 3.79 3.71 3.64 3.79 3.71 3.79 3.64 3.86 3.64
14 Dinas Lingkungan Hidup 93.53 3.66 3.74 3.84 4.00 3.40 3.52 3.84 3.98 3.69
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 97.83 3.87 3.87 3.87 3.95 3.87 3.95 3.89 4.00 3.95
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 90.08 3.41 3.52 3.55 3.79 3.50 3.64 3.60 3.84 3.58
17 Dinas Perhubungan 96.33 3.89 3.89 3.89 4.00 3.67 3.89 3.78 3.89 3.78
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 94.94 3.77 3.82 3.74 3.82 3.78 3.82 3.81 3.84 3.78
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 91.72 3.45 3.45 3.58 3.90 3.77 3.61 3.71 3.97 3.58
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 90.14 3.54 3.59 3.51 3.73 3.51 3.54 3.65 3.81 3.57
21 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 97.22 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 95.83 3.67 3.78 3.82 3.87 3.81 3.84 3.87 3.96 3.88
23 Dinas Pariwisata 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
24 RSUD Panembahan Senopati 91.19 3.61 3.60 3.55 3.72 3.54 3.65 3.68 3.88 3.60
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bagian Tata Pemerintahan 89.14 3.56 3.53 3.47 3.65 3.60 3.49 3.56 3.79 3.44
27 Bagian Hukum 93.81 3.69 3.86 3.66 3.97 3.69 3.59 3.86 3.97 3.48
28 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA 92.64 3.61 3.68 3.65 3.81 3.68 3.68 3.65 3.98 3.61
29 Bagian Perencanaan dan Keuangan 94.56 3.66 3.72 3.69 4.00 3.69 3.72 3.76 3.97 3.83
30 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 92.92 3.69 3.67 3.66 3.84 3.66 3.66 3.69 3.89 3.69
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 94.56 3.77 3.75 3.72 3.77 3.79 3.84 3.79 3.86 3.75
32 Bagian Organisasi 92.00 3.63 3.61 3.54 3.82 3.65 3.65 3.70 3.91 3.61
33 Bagian Umum dan Protokol 96.97 3.81 3.90 3.86 3.98 3.88 3.79 3.93 3.88 3.88
34 Sekretariat DPRD 92.44 3.66 3.62 3.65 3.76 3.59 3.69 3.68 3.87 3.76
35 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 91.33 3.76 3.72 3.67 3.68 3.51 3.66 3.58 3.69 3.61
36 Dinas Kelautan dan Perikanan 96.36 3.95 3.93 3.82 3.94 3.75 3.54 3.85 3.99 3.92
37 RSUD Saras Adyatma 91.81 3.54 3.56 3.47 3.93 3.51 3.63 3.72 3.98 3.71
38 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 93.14 3.68 3.70 3.65 3.84 3.69 3.68 3.72 3.90 3.67

Kapanewon

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Kapanewon
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Dlingo 99.31 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00
2 Kapanewon Piyungan 92.22 3.67 3.51 3.45 4.00 3.72 3.76 3.76 3.78 3.55
3 Kapanewon Pleret 95.50 3.78 3.78 3.75 3.98 3.78 3.71 3.68 3.98 3.94
4 Kapanewon Banguntapan 99.94 4.00 4.00 3.99 4.00 4.00 4.00 4.00 3.99 4.00
5 Kapanewon Imogiri 82.00 3.13 3.25 3.25 3.38 3.13 3.25 3.38 3.50 3.25
6 Kapanewon Sewon 94.67 3.63 3.72 3.73 3.96 3.63 3.85 3.85 3.94 3.77
7 Kapanewon Jetis 95.75 3.77 3.81 3.58 4.00 3.82 3.97 3.97 4.00 3.55
8 Kapanewon Pundong 96.17 3.97 4.00 3.95 3.99 3.66 3.91 3.89 4.00 3.25
9 Kapanewon Kretek 98.97 3.94 3.84 3.91 4.00 3.98 3.99 3.98 4.00 3.99
10 Kapanewon Bambanglipuro 98.61 3.98 3.92 3.82 3.98 3.90 4.00 3.99 3.96 3.95
11 Kapanewon Bantul 96.31 3.83 3.82 3.69 3.99 3.81 3.86 3.92 3.86 3.89
12 Kapanewon Kasihan 85.11 3.25 3.13 3.50 3.63 3.25 3.50 3.38 3.50 3.50
13 Kapanewon Sedayu 97.44 3.87 3.92 3.86 3.93 3.91 3.92 3.92 3.92 3.83
14 Kapanewon Pajangan 99.03 3.95 3.90 3.93 4.00 3.95 3.98 3.98 3.98 3.98
15 Kapanewon Pandak 94.00 3.67 3.67 3.83 3.83 3.67 3.67 3.67 4.00 3.83
16 Kapanewon Sanden 99.50 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
17 Kapanewon Srandakan 96.78 3.99 3.86 3.45 4.00 3.86 3.94 3.88 4.00 3.86

Puskesmas

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Puskesmas
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPTD Puskesmas Bambanglipuro 90.11 3.47 3.47 3.39 3.73 3.50 3.55 3.72 3.95 3.66
2 UPTD Puskesmas Dlingo I 90.17 3.61 3.68 3.70 3.80 3.52 3.45 3.52 3.73 3.45
3 UPTD Puskesmas Dlingo II 90.31 3.51 3.54 3.52 3.67 3.47 3.57 3.59 4.00 3.64
4 UPTD Puskesmas Banguntapan I 91.61 3.60 3.53 3.48 3.66 3.58 3.64 3.79 3.85 3.85
5 UPTD Puskesmas Banguntapan II 89.31 3.43 3.40 3.35 3.75 3.46 3.59 3.70 3.89 3.58
6 UPTD Puskesmas Banguntapan III 84.03 3.50 3.25 3.25 3.75 3.25 3.50 3.50 3.50 2.75
7 UPTD Puskesmas Pleret 82.67 3.27 3.24 3.19 3.59 3.25 3.25 3.32 3.43 3.22
8 UPTD Puskesmas Imogiri I 95.64 3.82 3.85 3.67 3.87 3.85 3.80 3.86 3.95 3.76
9 UPTD Puskesmas Imogiri II 92.50 3.63 3.63 3.56 3.78 3.63 3.74 3.78 3.96 3.59
10 UPTD Puskesmas Jetis I 95.17 3.76 3.77 3.77 3.94 3.74 3.78 3.77 3.95 3.78
11 UPTD Puskesmas Jetis II 90.53 3.53 3.60 3.47 3.79 3.46 3.61 3.64 3.92 3.57
12 UPTD Puskesmas Sewon I 84.39 3.29 3.21 3.10 3.62 3.20 3.36 3.42 3.88 3.30
13 UPTD Puskesmas Sewon II 85.17 3.33 3.32 3.15 3.81 3.29 3.36 3.40 3.66 3.34
14 UPTD Puskesmas Pundong 86.72 3.25 3.38 3.22 3.76 3.32 3.52 3.50 3.75 3.52
15 UPTD Puskesmas Kretek 86.08 3.35 3.28 3.20 3.69 3.35 3.43 3.47 3.78 3.44
16 UPTD Puskesmas Sanden 91.67 4.00 4.00 3.50 4.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
17 UPTD Puskesmas Pandak I 90.56 3.88 3.69 3.28 3.84 3.74 3.70 3.68 3.54 3.25
18 UPTD Puskesmas Pandak II 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 UPTD Puskesmas Srandakan 84.06 3.20 3.30 3.11 3.76 3.15 3.32 3.26 3.90 3.26
20 UPTD Puskesmas Sedayu I 96.72 3.87 3.87 3.81 3.86 3.86 3.86 3.84 3.94 3.91
21 UPTD Puskesmas Sedayu II 86.33 3.40 3.35 3.35 3.45 3.35 3.43 3.43 3.92 3.40
22 UPTD Puskesmas Bantul I 90.56 3.64 3.64 3.38 3.79 3.56 3.65 3.60 3.82 3.52
23 UPTD Puskesmas Bantul II 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UPTD Puskesmas Kasihan I 55.56 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00
25 UPTD Puskesmas Kasihan II 90.97 3.72 3.63 3.48 3.62 3.60 3.66 3.63 3.91 3.50
26 UPTD Puskesmas Piyungan 92.22 3.73 3.74 3.51 3.80 3.69 3.69 3.72 3.66 3.66
27 UPTD Puskesmas Pajangan 86.67 3.27 3.35 3.04 3.88 3.31 3.31 4.00 3.62 3.42

UPT Lainnya

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama UPT
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 84.39 3.38 3.31 3.25 3.44 3.19 3.31 3.31 3.75 3.44
2 UPTD Metrologi 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0