ESC

What are you looking for?

Newsletter image

Subscribe to our Newsletter

Join 10k+ people to get notified about new posts, news and updates.

Do not worry we don't spam!

Shopping cart

Shopping cart

Your favorites

You have not yet added any recipe to your favorites list.

Browse recipes

Schedule your 15-minute demo now

We’ll tailor your demo to your immediate needs and answer all your questions. Get ready to see how it works!

star-1
star-2

DATA SKM TAHUN 2025

Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Perangkat Daerah

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Perangkat Daerah
Nilai
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Inspektorat Daerah 92.97 3.71 3.70 3.64 3.96 3.63 3.72 3.66 3.96 3.49
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 88.00 3.40 3.38 3.39 3.98 3.34 3.42 3.49 3.93 3.35
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 88.17 3.42 3.43 3.42 3.86 3.47 3.49 3.49 3.69 3.47
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 83.31 3.23 3.26 3.21 3.65 3.25 3.29 3.33 3.51 3.26
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 88.72 3.33 3.46 3.45 3.97 3.43 3.51 3.52 3.71 3.56
6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 85.64 3.35 3.33 3.24 3.80 3.32 3.33 3.36 3.78 3.32
7 Dinas Kesehatan 91.08 3.58 3.57 3.53 3.78 3.55 3.62 3.64 3.89 3.63
8 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 89.78 3.60 3.52 3.24 3.93 3.56 3.45 3.58 3.96 3.48
9 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 86.53 3.43 3.36 3.34 3.96 3.40 3.45 3.43 3.44 3.34
10 Satuan Polisi Pamong Praja 94.00 3.73 3.72 3.68 3.95 3.70 3.72 3.74 3.88 3.72
11 Dinas Sosial 95.42 3.73 3.70 3.72 3.99 3.76 3.80 3.82 3.97 3.86
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 88.86 3.45 3.62 3.58 3.85 3.45 3.49 3.54 3.60 3.41
13 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 89.81 3.67 3.66 3.48 3.33 3.80 3.53 3.58 3.69 3.59
14 Dinas Lingkungan Hidup 95.44 3.82 3.81 3.82 3.94 3.73 3.77 3.79 3.90 3.78
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 91.78 3.62 3.59 3.54 3.87 3.63 3.62 3.67 3.87 3.63
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 86.83 3.32 3.42 3.37 3.85 3.40 3.41 3.45 3.63 3.41
17 Dinas Perhubungan 91.11 3.69 3.64 3.61 3.95 3.69 3.65 3.68 3.54 3.35
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 96.47 3.83 3.84 3.83 3.92 3.83 3.85 3.84 3.92 3.87
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 88.56 3.37 3.43 3.45 3.80 3.50 3.48 3.58 3.83 3.44
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 90.06 3.52 3.49 3.41 3.94 3.49 3.55 3.57 3.84 3.61
21 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 96.86 3.88 3.86 3.84 3.97 3.85 3.83 3.85 3.94 3.85
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 90.19 3.42 3.58 3.47 3.92 3.53 3.54 3.55 3.90 3.56
23 Dinas Pariwisata 94.47 3.64 3.73 3.71 3.96 3.75 3.77 3.77 3.91 3.77
24 RSUD Panembahan Senopati 90.28 3.56 3.54 3.49 3.73 3.52 3.60 3.66 3.85 3.55
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 91.58 3.59 3.73 3.63 4.00 3.51 3.48 3.67 3.98 3.38
26 Bagian Tata Pemerintahan 92.03 3.68 3.64 3.61 3.88 3.68 3.65 3.65 3.95 3.39
27 Bagian Hukum 92.25 3.63 3.81 3.46 3.97 3.70 3.50 3.81 3.93 3.40
28 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA 92.61 3.60 3.67 3.61 3.94 3.61 3.67 3.70 3.88 3.66
29 Bagian Perencanaan dan Keuangan 92.19 3.57 3.59 3.61 3.96 3.61 3.62 3.64 3.90 3.69
30 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 91.36 3.64 3.58 3.54 3.92 3.56 3.58 3.60 3.87 3.60
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 92.08 3.65 3.64 3.59 3.88 3.60 3.63 3.67 3.84 3.65
32 Bagian Organisasi 91.86 3.59 3.66 3.56 3.90 3.59 3.58 3.61 3.91 3.67
33 Bagian Umum dan Protokol 91.75 3.41 3.77 3.71 3.87 3.78 3.80 3.33 3.82 3.54
34 Sekretariat DPRD 92.39 3.59 3.64 3.59 3.83 3.63 3.69 3.71 3.88 3.70
35 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 91.42 3.67 3.68 3.66 3.86 3.59 3.57 3.52 3.69 3.67
36 Dinas Kelautan dan Perikanan 95.11 3.72 3.71 3.69 3.98 3.84 3.77 3.86 3.85 3.82
37 RSUD Saras Adyatma 91.36 3.52 3.54 3.50 3.91 3.54 3.60 3.66 3.94 3.68
38 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 91.94 3.60 3.65 3.58 3.92 3.63 3.62 3.63 3.88 3.59

Kapanewon

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Kapanewon
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Dlingo 95.28 3.74 3.75 3.80 3.99 3.80 3.83 3.85 3.83 3.71
2 Kapanewon Piyungan 95.42 3.80 3.81 3.67 3.98 3.85 3.85 3.85 3.88 3.66
3 Kapanewon Pleret 94.08 3.62 3.74 3.58 4.00 3.66 3.72 3.73 3.98 3.84
4 Kapanewon Banguntapan 94.89 3.74 3.80 3.78 3.95 3.77 3.79 3.77 3.85 3.71
5 Kapanewon Imogiri 95.42 3.83 3.79 3.65 3.95 3.85 3.82 3.82 3.97 3.67
6 Kapanewon Sewon 94.19 3.61 3.73 3.64 3.98 3.62 3.83 3.88 3.97 3.65
7 Kapanewon Jetis 95.50 3.76 3.76 3.63 4.00 3.79 3.91 3.94 4.00 3.59
8 Kapanewon Pundong 95.94 3.77 3.79 3.73 4.00 3.84 3.86 3.90 3.99 3.66
9 Kapanewon Kretek 95.81 3.68 3.67 3.71 3.97 3.84 3.86 3.89 3.98 3.89
10 Kapanewon Bambanglipuro 96.08 3.82 3.77 3.76 3.96 3.83 3.87 3.88 3.88 3.82
11 Kapanewon Bantul 93.03 3.71 3.63 3.50 3.91 3.74 3.78 3.79 3.69 3.74
12 Kapanewon Kasihan 95.31 3.77 3.73 3.69 3.97 3.75 3.82 3.78 3.92 3.88
13 Kapanewon Sedayu 96.81 3.76 3.98 3.63 4.00 3.95 3.98 3.99 3.99 3.57
14 Kapanewon Pajangan 96.22 3.83 3.82 3.83 3.99 3.82 3.84 3.84 3.85 3.82
15 Kapanewon Pandak 94.47 3.78 3.70 3.71 3.90 3.75 3.75 3.79 3.84 3.79
16 Kapanewon Sanden 96.00 3.82 3.80 3.69 3.98 3.78 3.73 3.91 3.98 3.87
17 Kapanewon Srandakan 96.69 3.93 3.89 3.63 3.98 3.82 3.82 3.88 4.00 3.86

Puskesmas

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Puskesmas
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPTD Puskesmas Bambanglipuro 87.78 3.41 3.40 3.27 3.81 3.40 3.42 3.57 3.80 3.52
2 UPTD Puskesmas Dlingo I 89.06 3.53 3.53 3.53 3.90 3.46 3.49 3.53 3.66 3.43
3 UPTD Puskesmas Dlingo II 81.61 3.07 3.09 3.05 3.87 3.11 3.09 3.09 3.94 3.07
4 UPTD Puskesmas Banguntapan I 86.61 3.40 3.43 3.25 3.55 3.41 3.44 3.46 3.85 3.39
5 UPTD Puskesmas Banguntapan II 90.08 3.53 3.53 3.43 3.77 3.53 3.55 3.61 3.94 3.54
6 UPTD Puskesmas Banguntapan III 91.78 3.83 3.51 3.75 3.39 3.65 3.69 3.71 3.88 3.63
7 UPTD Puskesmas Pleret 88.83 3.54 3.51 3.47 3.82 3.48 3.50 3.51 3.70 3.45
8 UPTD Puskesmas Imogiri I 95.31 3.81 3.81 3.65 3.92 3.78 3.80 3.83 3.94 3.77
9 UPTD Puskesmas Imogiri II 89.67 3.56 3.55 3.45 3.83 3.51 3.58 3.57 3.70 3.53
10 UPTD Puskesmas Jetis I 88.39 3.47 3.46 3.38 3.95 3.43 3.49 3.53 3.68 3.43
11 UPTD Puskesmas Jetis II 90.94 3.56 3.60 3.63 3.83 3.48 3.58 3.63 3.93 3.50
12 UPTD Puskesmas Sewon I 85.89 3.31 3.34 3.16 3.82 3.27 3.36 3.47 3.85 3.34
13 UPTD Puskesmas Sewon II 84.58 3.29 3.29 3.17 3.79 3.24 3.34 3.38 3.74 3.21
14 UPTD Puskesmas Pundong 88.31 3.45 3.45 3.30 3.88 3.51 3.53 3.56 3.72 3.39
15 UPTD Puskesmas Kretek 85.06 3.23 3.31 3.22 3.94 3.25 3.35 3.33 3.63 3.36
16 UPTD Puskesmas Sanden 91.75 3.60 3.60 3.60 3.85 3.61 3.60 3.62 3.92 3.63
17 UPTD Puskesmas Pandak I 90.28 3.80 3.67 3.36 3.88 3.68 3.57 3.55 3.67 3.32
18 UPTD Puskesmas Pandak II 89.78 3.54 3.55 3.35 3.80 3.51 3.61 3.64 3.80 3.52
19 UPTD Puskesmas Srandakan 86.50 3.35 3.39 3.20 3.91 3.32 3.39 3.37 3.96 3.25
20 UPTD Puskesmas Sedayu I 89.14 3.51 3.50 3.43 3.81 3.47 3.51 3.49 3.89 3.48
21 UPTD Puskesmas Sedayu II 87.75 3.46 3.45 3.38 3.72 3.40 3.46 3.50 3.78 3.44
22 UPTD Puskesmas Bantul I 89.61 3.59 3.53 3.37 3.67 3.55 3.61 3.58 3.88 3.48
23 UPTD Puskesmas Bantul II 90.28 3.60 3.62 3.52 3.95 3.61 3.57 3.58 3.62 3.43
24 UPTD Puskesmas Kasihan I 95.44 3.82 3.86 3.69 3.84 3.78 3.84 3.77 3.96 3.80
25 UPTD Puskesmas Kasihan II 89.14 3.63 3.58 3.43 3.37 3.52 3.64 3.52 3.85 3.55
26 UPTD Puskesmas Piyungan 91.61 3.73 3.62 3.52 3.89 3.55 3.71 3.72 3.68 3.56
27 UPTD Puskesmas Pajangan 88.08 3.36 3.41 3.31 3.86 3.36 3.45 3.74 3.74 3.48

UPT Lainnya

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama UPT
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 83.50 3.43 3.37 3.23 3.30 3.50 3.23 3.37 3.33 3.30
2 UPTD Metrologi 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0