ESC

What are you looking for?

Newsletter image

Subscribe to our Newsletter

Join 10k+ people to get notified about new posts, news and updates.

Do not worry we don't spam!

Shopping cart

Shopping cart

Your favorites

You have not yet added any recipe to your favorites list.

Browse recipes

Schedule your 15-minute demo now

We’ll tailor your demo to your immediate needs and answer all your questions. Get ready to see how it works!

star-1
star-2

DATA SKM TAHUN 2026

Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Perangkat Daerah

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Perangkat Daerah
Nilai
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Inspektorat Daerah 93.31 3.63 3.82 3.57 3.99 3.61 3.85 3.65 3.98 3.49
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 86.61 3.31 3.38 3.38 3.93 3.18 3.44 3.33 3.96 3.27
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 75.03 2.90 2.89 2.85 3.69 2.92 2.93 2.90 3.00 2.93
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 91.42 3.58 3.62 3.61 3.49 3.62 3.67 3.68 3.96 3.68
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 94.44 3.50 3.50 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 3.50
6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 87.25 3.48 3.46 3.35 3.69 3.43 3.36 3.47 3.78 3.39
7 Dinas Kesehatan 93.69 3.74 3.71 3.68 3.75 3.67 3.76 3.79 3.88 3.75
8 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 89.97 3.51 3.64 3.12 3.96 3.40 3.54 3.67 3.97 3.58
9 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 86.75 3.37 3.45 3.32 3.95 3.43 3.43 3.34 3.49 3.45
10 Satuan Polisi Pamong Praja 86.11 3.25 3.25 3.25 4.00 3.25 3.50 3.50 3.50 3.50
11 Dinas Sosial 95.39 3.75 3.66 3.77 4.00 3.73 3.76 3.83 4.00 3.84
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 89.56 3.55 3.63 3.62 3.98 3.44 3.52 3.49 3.55 3.46
13 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 90.06 3.90 3.79 3.33 3.29 3.87 3.30 3.28 3.98 3.68
14 Dinas Lingkungan Hidup 93.64 3.58 3.75 3.88 4.00 3.42 3.62 3.84 3.94 3.68
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 97.92 3.90 3.85 3.92 3.94 3.89 3.93 3.92 3.97 3.93
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 89.92 3.40 3.52 3.55 3.78 3.49 3.63 3.59 3.84 3.57
17 Dinas Perhubungan 94.50 3.79 3.79 3.79 3.86 3.64 3.79 3.79 3.86 3.71
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 97.17 3.87 3.87 3.85 3.92 3.85 3.90 3.89 3.94 3.89
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 92.36 3.22 3.41 3.58 3.81 3.78 3.82 3.83 3.96 3.84
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 92.33 3.63 3.68 3.60 3.81 3.57 3.67 3.72 3.84 3.72
21 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 91.39 3.56 3.44 3.44 3.89 3.67 3.78 3.67 3.89 3.56
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 95.39 3.68 3.77 3.77 3.88 3.80 3.80 3.83 3.95 3.86
23 Dinas Pariwisata 94.81 3.78 3.89 3.89 3.67 3.78 3.78 3.89 3.78 3.67
24 RSUD Panembahan Senopati 91.08 3.61 3.59 3.55 3.71 3.53 3.65 3.68 3.88 3.59
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 93.06 3.50 3.50 3.50 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
26 Bagian Tata Pemerintahan 89.14 3.56 3.53 3.47 3.65 3.60 3.49 3.56 3.79 3.44
27 Bagian Hukum 94.00 3.71 3.89 3.66 3.97 3.69 3.57 3.89 3.97 3.49
28 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA 92.17 3.54 3.66 3.60 3.82 3.64 3.63 3.68 3.99 3.62
29 Bagian Perencanaan dan Keuangan 96.69 3.78 3.81 3.81 3.97 3.83 3.83 3.89 3.98 3.91
30 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 92.97 3.69 3.67 3.66 3.82 3.67 3.67 3.69 3.90 3.70
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 96.72 3.86 3.86 3.83 3.86 3.87 3.91 3.87 3.91 3.85
32 Bagian Organisasi 92.81 3.67 3.66 3.60 3.84 3.67 3.68 3.73 3.90 3.66
33 Bagian Umum dan Protokol 96.97 3.81 3.90 3.86 3.98 3.88 3.79 3.93 3.88 3.88
34 Sekretariat DPRD 92.61 3.67 3.67 3.63 3.75 3.63 3.67 3.70 3.89 3.73
35 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 91.06 3.70 3.68 3.61 3.65 3.51 3.65 3.61 3.74 3.63
36 Dinas Kelautan dan Perikanan 93.83 3.77 3.79 3.68 3.95 3.65 3.47 3.71 3.98 3.78
37 RSUD Saras Adyatma 91.31 3.50 3.54 3.46 3.93 3.49 3.59 3.70 3.97 3.69
38 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 93.89 3.71 3.73 3.69 3.85 3.72 3.71 3.75 3.92 3.72

Kapanewon

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Kapanewon
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Dlingo 95.39 3.71 3.78 3.85 3.96 3.87 3.87 3.87 3.70 3.73
2 Kapanewon Piyungan 92.11 3.68 3.50 3.45 4.00 3.72 3.75 3.75 3.77 3.54
3 Kapanewon Pleret 95.50 3.88 3.88 3.86 4.00 3.77 3.53 3.54 3.98 3.94
4 Kapanewon Banguntapan 99.58 3.98 3.98 3.98 3.99 3.98 3.99 3.98 3.98 3.99
5 Kapanewon Imogiri 93.53 3.74 3.68 3.64 3.83 3.70 3.73 3.71 3.88 3.76
6 Kapanewon Sewon 94.08 3.64 3.68 3.68 3.97 3.65 3.78 3.83 3.93 3.71
7 Kapanewon Jetis 95.78 3.83 3.78 3.58 4.00 3.83 3.95 3.95 4.00 3.56
8 Kapanewon Pundong 96.61 3.99 4.00 3.96 4.00 3.76 3.93 3.88 4.00 3.26
9 Kapanewon Kretek 96.36 3.80 3.74 3.73 3.99 3.83 3.86 3.89 3.99 3.86
10 Kapanewon Bambanglipuro 98.67 3.98 3.92 3.84 3.98 3.90 4.00 3.99 3.96 3.95
11 Kapanewon Bantul 95.08 3.80 3.76 3.76 3.99 3.78 3.83 3.85 3.59 3.87
12 Kapanewon Kasihan 91.36 3.53 3.59 3.71 3.82 3.47 3.65 3.65 3.76 3.71
13 Kapanewon Sedayu 97.44 3.87 3.92 3.86 3.93 3.91 3.92 3.92 3.92 3.83
14 Kapanewon Pajangan 99.06 3.95 3.91 3.93 4.00 3.95 3.98 3.98 3.98 3.98
15 Kapanewon Pandak 92.28 3.68 3.69 3.63 3.73 3.62 3.64 3.70 3.81 3.72
16 Kapanewon Sanden 97.14 3.83 3.83 3.83 3.98 3.83 3.84 3.97 3.98 3.88
17 Kapanewon Srandakan 96.39 3.99 3.85 3.38 4.00 3.86 3.88 3.88 4.00 3.86

Puskesmas

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama Puskesmas
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPTD Puskesmas Bambanglipuro 91.75 3.59 3.55 3.57 3.82 3.56 3.69 3.67 3.90 3.68
2 UPTD Puskesmas Dlingo I 91.08 3.54 3.69 3.80 3.86 3.55 3.51 3.60 3.78 3.46
3 UPTD Puskesmas Dlingo II 89.17 3.46 3.47 3.44 3.77 3.42 3.50 3.52 3.99 3.53
4 UPTD Puskesmas Banguntapan I 91.11 3.56 3.54 3.49 3.70 3.59 3.63 3.75 3.77 3.77
5 UPTD Puskesmas Banguntapan II 89.64 3.46 3.42 3.35 3.76 3.49 3.60 3.71 3.89 3.59
6 UPTD Puskesmas Banguntapan III 84.03 3.50 3.25 3.25 3.75 3.25 3.50 3.50 3.50 2.75
7 UPTD Puskesmas Pleret 82.67 3.27 3.24 3.19 3.59 3.25 3.25 3.32 3.43 3.22
8 UPTD Puskesmas Imogiri I 95.50 3.81 3.84 3.68 3.86 3.82 3.81 3.86 3.96 3.74
9 UPTD Puskesmas Imogiri II 95.00 3.79 3.78 3.79 3.86 3.71 3.81 3.82 3.85 3.79
10 UPTD Puskesmas Jetis I 95.17 3.76 3.77 3.77 3.94 3.74 3.78 3.77 3.95 3.78
11 UPTD Puskesmas Jetis II 91.81 3.63 3.65 3.58 3.82 3.53 3.64 3.65 3.94 3.61
12 UPTD Puskesmas Sewon I 83.97 3.24 3.19 3.08 3.64 3.17 3.36 3.43 3.87 3.25
13 UPTD Puskesmas Sewon II 87.67 3.43 3.43 3.31 3.83 3.43 3.46 3.52 3.69 3.46
14 UPTD Puskesmas Pundong 86.44 3.25 3.36 3.21 3.76 3.32 3.50 3.50 3.74 3.48
15 UPTD Puskesmas Kretek 84.06 3.29 3.23 3.07 3.65 3.26 3.38 3.42 3.72 3.24
16 UPTD Puskesmas Sanden 95.97 3.73 3.78 3.84 3.84 3.85 3.83 3.90 3.89 3.89
17 UPTD Puskesmas Pandak I 89.61 3.78 3.66 3.26 3.85 3.64 3.61 3.60 3.60 3.26
18 UPTD Puskesmas Pandak II 85.56 3.30 3.33 3.23 3.71 3.26 3.40 3.49 3.84 3.24
19 UPTD Puskesmas Srandakan 84.83 3.26 3.33 3.16 3.77 3.21 3.37 3.29 3.86 3.29
20 UPTD Puskesmas Sedayu I 97.14 3.89 3.88 3.84 3.89 3.89 3.88 3.87 3.95 3.88
21 UPTD Puskesmas Sedayu II 88.25 3.47 3.45 3.41 3.54 3.45 3.51 3.54 3.91 3.49
22 UPTD Puskesmas Bantul I 90.31 3.63 3.61 3.38 3.77 3.55 3.64 3.60 3.80 3.53
23 UPTD Puskesmas Bantul II 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UPTD Puskesmas Kasihan I 84.28 3.00 3.00 3.00 3.67 3.33 3.33 3.67 3.67 3.67
25 UPTD Puskesmas Kasihan II 89.19 3.60 3.51 3.44 3.58 3.50 3.59 3.59 3.91 3.39
26 UPTD Puskesmas Piyungan 92.22 3.73 3.74 3.51 3.80 3.69 3.69 3.72 3.66 3.66
27 UPTD Puskesmas Pajangan 87.83 3.40 3.44 3.22 3.76 3.38 3.47 3.80 3.71 3.44

UPT Lainnya

Berikut adalah data SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No
Nama UPT
IKM
Persyaratan
Prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk layanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 84.17 3.39 3.35 3.26 3.35 3.22 3.30 3.30 3.74 3.39
2 UPTD Metrologi 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0