UPTD Puskesmas Pundong
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.31 |
2 | Prosedur | 3.43 |
3 | Waktu pelayanan | 3.29 |
4 | Biaya/tarif | 3.63 |
5 | Produk layanan | 3.73 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.46 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.42 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.91 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.52 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Layanan Pendaftaran | 91.61 | A ( Sangat Baik ) |
2 | Layanan Rujukan | 87.50 | B ( Baik ) |
3 | Layanan Pemeriksaan Umum | 84.64 | B ( Baik ) |
4 | Layanan UGD | 86.11 | B ( Baik ) |
5 | Layanan Rawat Inap | 80.56 | B ( Baik ) |
6 | Layanan Persalinan | 0.00 | - ( - ) |
7 | Layanan ANC terpadu | 87.50 | B ( Baik ) |
8 | Layanan MTBS dan MTBM | 0.00 | - ( - ) |
9 | Layanan KB | 93.33 | A ( Sangat Baik ) |
10 | Layanan Imunisasi | 87.50 | B ( Baik ) |
11 | Layanan IVA cryoteraphy | 0.00 | - ( - ) |
12 | Layanan VCT | 0.00 | - ( - ) |
13 | Layanan Konsultasi Caten | 94.44 | A ( Sangat Baik ) |
14 |