UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.32 |
2 | Prosedur | 3.32 |
3 | Waktu pelayanan | 3.13 |
4 | Biaya/tarif | 3.19 |
5 | Produk layanan | 3.63 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.19 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.32 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.07 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.31 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Tera/Tera Ulang alat UTTP | 81.78 | B ( Baik ) |