Sekretariat DPRD
No
|
Unsur
|
Nilai
|
---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.79 |
2 | Prosedur | 3.79 |
3 | Waktu pelayanan | 3.79 |
4 | Biaya/tarif | 4 |
5 | Produk layanan | 3.79 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.8 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.82 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.95 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.81 |
No
|
Nama Layanan
|
IKM
|
Nilai
|
---|---|---|---|
1 | Layanan Konsultasi | 92.64 | A ( Sangat Baik ) |
2 | Layanan informasi | 100.00 | A ( Sangat Baik ) |