Tahun | Nilai IKM |
---|---|
2023 | 85.15 |
2022 | 87.07 |

Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2023
No | Unsur | Nilai |
1 | Persyaratan | 3.31 |
2 | Prosedur | 3.19 |
3 | Waktu pelayanan | 3.19 |
4 | Biaya/tarif | 3.54 |
5 | Produk layanan | 3.23 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.35 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.77 |
8 | Sarana dan prasarana | 3.23 |
9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.85 |
Nilai IKM
No | Layanan | IKM | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Pelayanan Kabupaten Layak Anak | 85.15 | B (Baik) |