DATA SKM TAHUN 2024

No Nama OPD Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 83.41 3.25 3.28 3.14 3.58 3.21 3.25 3.4 3.72 3.2
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 83.63 3.22 3.22 3.21 3.93 3.15 3.15 3.13 3.94 3.16
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 92.01 3.25 4 3.63 4 3.75 3.63 3.13 4 3.75
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 87.03 3.37 3.37 3.37 3.85 3.32 3.41 3.48 3.83 3.32
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 89.7 3.48 3.48 3.45 3.94 3.49 3.46 3.51 3.97 3.52
6 Bagian Hukum Setda 84.46 3.19 3.34 3.25 3.69 3.28 3.34 3.38 3.66 3.28
7 Bagian Kesejateraan Rakyat Setda 83.19 3.37 3.32 3.05 3.63 3.16 3.37 3.26 3.68 3.11
8 Bagian Organisasi Setda 96.3 4 4 4 4 4 3.33 3.67 4 3.67
9 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 90.53 3.56 3.56 3.48 3.96 3.59 3.67 3.44 3.85 3.48
10 Bagian Perekonomian dan SDA Setda 87.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 3 3.5 2.5
11 Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda 91.47 3.54 3.57 3.61 3.96 3.5 3.75 3.46 3.86 3.68
12 Bagian Tata Pemerintahan Setda 89.29 3.71 3.71 3 3.71 3.43 3.71 3.71 3.71 3.43
13 Bagian Umum dan Protokol Setda 86.22 3.08 3.38 3.23 4 3.46 3.46 3.35 3.73 3.35
14 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 94.44 3.79 3.77 3.67 3.98 3.74 3.77 3.74 3.84 3.7
15 Dinas Kelautan dan Perikanan 91.69 3.39 3.44 3.42 3.92 3.66 3.73 3.83 3.76 3.86
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 91.46 3.63 3.55 3.5 3.91 3.57 3.6 3.65 3.9 3.63
17 Dinas Kesehatan 87.72 3.45 3.46 3.26 3.83 3.42 3.44 3.47 3.84 3.42
18 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 86.86 3.94 3.96 3.12 3.21 3.93 3.17 3.1 3.19 3.65
19 Dinas Komunikasi dan Informatika 87.08 3.52 3.52 3.39 3.43 3.39 3.35 3.48 3.78 3.48
20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan(KUKMPP) 95.85 3.76 3.77 3.78 4 3.85 3.68 3.76 3.91 3.98
21 Dinas Lingkungan Hidup 94.09 3.74 3.7 3.72 3.85 3.79 3.74 3.66 3.91 3.74
22 Dinas Pariwisata 97.4 3.95 3.86 3.57 3.89 3.94 3.92 3.97 4 3.97
23 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) 88.56 3.21 3.53 3.02 3.95 3.65 3.36 3.8 3.9 3.46
24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 83.85 3.37 3.05 3.22 3.8 3.31 3.25 3.32 3.73 3.14
25 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 96.17 3.9 3.82 3.89 3.98 3.73 3.78 3.73 3.85 3.94
26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 86.89 3.39 3.38 3.19 3.88 3.4 3.4 3.43 3.82 3.38
27 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 81.11 3.2 3 2.9 3.9 3.05 3 3.35 3.75 3.05
28 Dinas Perhubungan 90.63 3.6 3.49 3.31 3.83 3.89 3.74 3.6 3.69 3.49
29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 86.11 3 3 4 4 3.5 3 3.5 4 3
30 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 88.74 3.68 3.59 3.41 3.89 3.38 3.3 3.59 3.59 3.51
31 Dinas Sosial 95.79 3.77 3.76 3.72 3.96 3.77 3.76 3.8 3.99 3.96
32 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 83.59 3.35 3.35 3.27 3.64 3.35 3.29 3.26 3.56 3.03
33 Inspektorat 91.13 3.68 3.58 3.52 3.77 3.68 3.61 3.55 3.97 3.45
34 RSUD Saras Adyatma 82.25 3.25 3.25 3.16 3.12 3.17 3.37 3.34 3.84 3.1
35 RSUD. Panembahan Senopati 87.78 3.47 3.45 3.32 3.68 3.41 3.49 3.67 3.74 3.38
36 Satuan Polisi Pamong Praja 98.07 3.87 3.96 3.96 4 3.91 3.91 3.91 3.83 3.96
37 Sekretariat DPRD Kab. Bantul 86.96 3.37 3.38 3.28 3.86 3.31 3.31 3.58 3.77 3.45
No Kapanewon Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Bambanglipuro 96.2 3.98 3.55 3.15 4 3.99 4 4 4 3.98
2 Kapanewon Banguntapan 95.79 3.89 3.88 3.89 3.99 3.93 3.94 3.95 3.55 3.46
3 Kapanewon Bantul 95.26 3.8 3.68 3.75 3.98 3.76 3.83 3.77 3.85 3.87
4 Kapanewon Dlingo 94.84 3.78 3.82 3.77 3.97 3.9 3.9 3.98 3.63 3.4
5 Kapanewon Imogiri 95.63 3.87 3.81 3.61 3.98 3.93 3.85 3.91 3.98 3.48
6 Kapanewon Jetis 96.83 3.82 3.86 3.82 3.99 3.86 3.96 3.96 3.91 3.67
7 Kapanewon Kasihan 95.24 3.73 3.78 3.72 3.93 3.84 3.81 3.72 3.91 3.85
8 Kapanewon Kretek 95.92 3.77 3.74 3.75 4 3.79 3.82 3.81 3.96 3.91
9 Kapanewon Pajangan 96.7 3.91 3.87 3.61 3.98 3.95 3.91 3.93 3.99 3.68
10 Kapanewon Pandak 93.46 3.76 3.7 3.74 3.97 3.7 3.63 3.72 3.76 3.66
11 Kapanewon Piyungan 95.15 3.79 3.75 3.76 4 3.76 3.74 3.72 3.99 3.74
12 Kapanewon Pleret 89.23 3.54 3.54 3.55 3.99 3.49 3.27 3.24 3.97 3.53
13 Kapanewon Pundong 93.59 3.69 3.65 3.51 4 3.61 3.74 3.78 3.91 3.81
14 Kapanewon Sanden 89.17 3.38 3.48 3.03 3.8 3.53 3.43 3.9 4 3.58
15 Kapanewon Sedayu 96.96 3.93 3.96 3.74 3.96 3.91 3.92 3.98 3.97 3.53
16 Kapanewon Sewon 93.97 3.76 3.75 3.68 3.97 3.54 3.83 3.78 3.87 3.64
17 Kapanewon Srandakan 95.65 4 3.28 3.77 4 3.87 3.84 3.76 3.98 3.95
No Puskesmas Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPT Puskesmas Bambanglipuro 82.28 3.24 3.21 3.07 3.35 3.19 3.24 3.5 3.63 3.19
2 UPT Puskesmas Banguntapan I 87.51 3.45 3.49 3.31 3.69 3.36 3.54 3.46 3.87 3.33
3 UPT Puskesmas Banguntapan II 85.13 3.26 3.34 3.19 3.58 3.34 3.37 3.41 3.91 3.26
4 UPT Puskesmas Banguntapan III 88.69 3.48 3.53 3.42 3.49 3.42 3.51 3.66 3.9 3.52
5 UPT Puskesmas Bantul I 88.73 3.51 3.57 3.28 3.77 3.49 3.53 3.56 3.86 3.38
6 UPT Puskesmas Bantul II 88.93 3.57 3.57 3.48 3.73 3.5 3.59 3.61 3.61 3.36
7 UPT Puskesmas Dlingo I 91.22 3.55 3.58 3.6 3.91 3.61 3.61 3.6 3.79 3.6
8 UPT Puskesmas Dlingo II 87.48 3.44 3.48 3.27 3.81 3.36 3.47 3.62 3.65 3.39
9 UPT Puskesmas Imogiri I 93.55 3.8 3.73 3.66 3.83 3.74 3.64 3.77 3.91 3.61
10 UPT Puskesmas Imogiri II 87.72 3.47 3.48 3.27 3.67 3.32 3.46 3.77 3.73 3.41
11 UPT Puskesmas Jetis I 92.73 3.62 3.74 3.49 3.92 3.71 3.84 3.82 3.71 3.53
12 UPT Puskesmas Jetis II 88.31 3.34 3.47 3.24 3.94 3.47 3.41 3.55 3.96 3.42
13 UPT Puskesmas Kasihan I 85.72 3.38 3.39 3.21 3.62 3.3 3.46 3.43 3.77 3.31
14 UPT Puskesmas Kasihan II 89.93 3.53 3.55 3.45 3.83 3.7 3.62 3.63 3.6 3.46
15 UPT Puskesmas Kretek 82.15 3.32 3.21 3.11 3.47 3.17 3.32 3.19 3.6 3.19
16 UPT Puskesmas Pandak I 89.84 3.65 3.59 3.36 3.62 3.68 3.64 3.65 3.72 3.43
17 UPT Puskesmas Pandak II 88.46 3.53 3.44 3.35 3.68 3.4 3.51 3.62 3.87 3.45
18 UPT Puskesmas Piyungan 90.19 3.73 3.53 3.41 3.9 3.45 3.58 3.56 3.72 3.59
19 UPT Puskesmas Pleret 81.57 3.16 3.2 3.07 3.61 3.17 3.21 3.31 3.65 2.97
20 UPT Puskesmas Pundong 88.97 3.52 3.33 3.37 3.82 3.54 3.54 3.58 3.87 3.47
21 UPT Puskesmas Sanden 91.47 3.69 3.48 3.76 3.69 3.57 3.71 3.4 3.98 3.64
22 UPT Puskesmas Sedayu I 86.01 3.34 3.41 3.25 3.75 3.36 3.45 3.4 3.85 3.16
23 UPT Puskesmas Sedayu II 83.6 3.33 3.33 3.34 3.19 3.32 3.42 3.37 3.62 3.17
24 UPT Puskesmas Sewon I 88.81 3.53 3.46 3.36 3.57 3.46 3.55 3.64 3.92 3.47
25 UPT Puskesmas Sewon II 81.51 3.21 3.21 3.04 3.43 3.14 3.23 3.29 3.76 3.04
26 UPT Puskesmas Srandakan 83.86 3.26 3.25 3.12 3.7 3.23 3.32 3.31 3.79 3.2
No UPT Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPTD Metrologi 91.67 4 4 4 3 3 4 4 4 3