DATA SKM TAHUN 2023

No Nama OPD Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 82.39 3.22 3.2 3.12 3.55 3.2 3.22 3.38 3.46 3.32
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 84.73 3.38 3.34 3.28 3.96 3.17 3.18 3.13 3.77 3.3
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 90.28 3.28 3.33 3.61 4 3.44 3.72 3.39 3.83 3.89
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 83.91 3.25 3.24 3.21 3.8 3.23 3.23 3.27 3.45 3.53
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 82.5 3.17 3.17 3.11 3.77 3.21 3.16 3.27 3.46 3.38
6 Bagian Hukum Setda 87.67 3.47 3.55 3.38 3.76 3.57 3.37 3.35 3.58 3.54
7 Bagian Kesejateraan Rakyat Setda 88.17 3.47 3.37 3.44 3.73 3.41 3.38 3.7 3.77 3.48
8 Bagian Organisasi Setda 95.72 4 3.83 3.75 3.83 3.79 3.96 3.83 3.96 3.5
9 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 91.39 3.64 3.58 3.51 3.98 3.48 3.64 3.65 3.78 3.64
10 Bagian Perekonomian dan SDA Setda 95.2 3.64 3.82 3.82 4 3.82 4 3.73 3.91 3.55
11 Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda 95.71 3.7 3.64 3.85 4 3.76 3.76 3.76 4 4
12 Bagian Tata Pemerintahan Setda 88.61 3.38 3.56 3.44 3.88 3.46 3.46 3.52 3.92 3.28
13 Bagian Umum dan Protokol Setda 82.08 3.2 3.25 3.03 3.63 3.13 3.15 3.43 3.7 3.05
14 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 89.63 3.51 3.56 3.42 3.82 3.49 3.56 3.63 3.79 3.5
15 Dinas Kelautan dan Perikanan 93.21 3.8 3.72 3.63 3.73 3.73 3.66 3.69 3.92 3.67
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90.93 3.66 3.54 3.59 3.97 3.43 3.51 3.71 3.74 3.57
17 Dinas Kesehatan 84.54 3.35 3.36 3.28 3.52 3.36 3.36 3.36 3.5 3.35
18 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 84.35 3.83 3.83 3.1 3.16 3.85 3.13 3.16 3.22 3.08
19 Dinas Komunikasi dan Informatika 95.17 3.78 3.74 3.78 3.92 3.76 3.79 3.78 3.95 3.76
20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan(KUKMPP) 87.82 3.43 3.42 3.34 3.98 3.39 3.45 3.51 3.43 3.68
21 Dinas Lingkungan Hidup 86.57 3.35 3.37 3.36 3.63 3.41 3.36 3.35 3.6 3.75
22 Dinas Pariwisata 63.89 2 2 2 4 3 3 3 2 2
23 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) 88.6 3.08 3.1 3.05 3.91 3.42 3.57 3.9 3.94 3.93
24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 90.2 3.49 3.55 3.6 3.89 3.53 3.54 3.45 3.71 3.71
25 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 89.72 3.63 3.57 3.56 3.82 3.53 3.54 3.42 3.56 3.68
26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 86.21 3.39 3.35 3.18 3.81 3.37 3.39 3.39 3.78 3.37
27 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 82.7 3.2 3.18 3.11 3.58 3.17 3.22 3.39 3.79 3.13
28 Dinas Perhubungan 88.87 3.55 3.51 3.59 3.59 3.62 3.63 3.63 3.47 3.41
29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 89.55 3.35 3.52 3.47 4 3.46 3.56 3.36 3.96 3.58
30 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 83.83 3.11 3.19 3.39 3.95 3.31 3.21 3.25 3.63 3.14
31 Dinas Sosial 91.52 3.64 3.58 3.48 3.92 3.62 3.57 3.63 3.88 3.63
32 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 90.49 3.51 3.64 3.6 3.89 3.58 3.57 3.54 3.53 3.72
33 Inspektorat 89.94 3.61 3.46 3.57 3.94 3.45 3.52 3.39 3.46 3.98
34 RSUD. Panembahan Senopati 86.41 3.4 3.37 3.27 3.59 3.33 3.42 3.64 3.69 3.39
35 Satuan Polisi Pamong Praja 97.73 3.92 3.91 3.92 3.99 3.86 3.9 3.86 3.82 3.99
36 Sekretariat DPRD Kab. Bantul 86.58 3.41 3.19 3.35 3.84 3.34 3.28 3.67 3.64 3.46
No Kapanewon Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Bambanglipuro 97.43 3.87 3.86 3.81 3.98 3.9 3.89 3.89 3.89 3.97
2 Kapanewon Banguntapan 95.99 3.98 3.98 3.97 4 3.97 3.97 3.69 3.5 3.5
3 Kapanewon Bantul 95.28 3.75 3.74 3.66 4 3.8 3.86 3.78 3.82 3.9
4 Kapanewon Dlingo 94.61 3.83 3.83 3.77 3.98 3.86 3.82 3.92 3.57 3.46
5 Kapanewon Imogiri 94.23 3.82 3.73 3.44 3.99 3.84 3.81 3.76 3.94 3.58
6 Kapanewon Jetis 94.82 3.81 3.51 3.69 3.98 3.77 3.76 3.96 3.8 3.87
7 Kapanewon Kasihan 95.3 3.78 3.76 3.65 3.98 3.8 3.81 3.84 3.9 3.76
8 Kapanewon Kretek 95.08 3.69 3.68 3.7 3.98 3.75 3.8 3.8 3.91 3.92
9 Kapanewon Pajangan 94.67 3.76 3.76 3.69 3.97 3.76 3.77 3.72 3.91 3.74
10 Kapanewon Pandak 95.63 3.94 3.71 3.92 3.93 3.9 3.74 3.62 3.83 3.85
11 Kapanewon Piyungan 95.39 3.69 3.84 3.55 4 3.86 3.71 3.94 3.91 3.84
12 Kapanewon Pleret 97.44 3.93 3.92 3.93 3.98 3.9 3.78 3.7 3.95 3.98
13 Kapanewon Pundong 95.1 3.8 3.84 3.51 3.94 3.73 3.89 3.88 3.76 3.89
14 Kapanewon Sanden 98.45 3.92 3.96 3.77 3.97 3.97 3.94 3.98 3.97 3.96
15 Kapanewon Sedayu 93.5 3.77 3.71 3.55 3.99 3.69 3.78 3.77 3.95 3.45
16 Kapanewon Sewon 91.39 3.6 3.51 3.34 3.95 3.57 3.55 3.83 3.91 3.65
17 Kapanewon Srandakan 95.39 3.98 3.4 3.76 4 3.81 3.83 3.76 3.89 3.9
No Puskesmas Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPT Puskesmas Bambanglipuro 83.21 3.25 3.28 3.03 3.54 3.15 3.32 3.6 3.52 3.29
2 UPT Puskesmas Banguntapan I 85.06 3.3 3.37 3.27 3.59 3.28 3.37 3.32 3.7 3.42
3 UPT Puskesmas Banguntapan II 84.29 3.31 3.3 3.1 3.63 3.26 3.32 3.52 3.61 3.28
4 UPT Puskesmas Banguntapan III 81.16 3.21 3.3 3.04 3.15 3.12 3.22 3.51 3.52 3.14
5 UPT Puskesmas Bantul I 86.63 3.4 3.39 3.18 3.74 3.43 3.43 3.46 3.6 3.55
6 UPT Puskesmas Bantul II 89.52 3.58 3.57 3.34 3.8 3.55 3.58 3.59 3.55 3.66
7 UPT Puskesmas Dlingo I 84.83 3.28 3.32 3.22 3.76 3.24 3.35 3.39 3.51 3.47
8 UPT Puskesmas Dlingo II 84.72 3.3 3.29 3.11 3.62 3.25 3.3 3.48 3.64 3.51
9 UPT Puskesmas Imogiri I 95.8 3.84 3.84 3.75 3.82 3.84 3.79 3.86 3.96 3.78
10 UPT Puskesmas Imogiri II 85.6 3.41 3.44 3.2 3.78 3.29 3.24 3.37 3.75 3.34
11 UPT Puskesmas Jetis I 87.06 3.24 3.38 3.37 3.74 3.39 3.49 3.53 3.54 3.66
12 UPT Puskesmas Jetis II 86.8 3.4 3.48 3.16 3.75 3.34 3.41 3.56 3.64 3.52
13 UPT Puskesmas Kasihan I 81.05 3.29 3.21 2.98 3.35 3.16 3.12 3.15 3.17 3.76
14 UPT Puskesmas Kasihan II 85.73 3.45 3.41 3.26 3.69 3.4 3.44 3.51 3.48 3.24
15 UPT Puskesmas Kretek 79.34 3.18 3.2 2.95 3.63 3.11 3.21 3.03 3.14 3.1
16 UPT Puskesmas Pajangan 87.81 3.41 3.62 3.36 3.95 3.51 3.61 3.37 3.47 3.29
17 UPT Puskesmas Pandak I 87.91 3.71 3.65 3.33 3.65 3.29 3.31 3.41 3.65 3.63
18 UPT Puskesmas Pandak II 85.55 3.36 3.3 3.19 3.79 3.23 3.31 3.42 3.54 3.65
19 UPT Puskesmas Piyungan 92.7 3.81 3.74 3.4 3.83 3.73 3.61 3.69 3.78 3.79
20 UPT Puskesmas Pleret 85.94 3.14 3.77 3.15 3.85 3.17 3.73 3.16 3.89 3.09
21 UPT Puskesmas Pundong 87.91 3.51 3.37 3.26 3.84 3.49 3.53 3.54 3.61 3.49
22 UPT Puskesmas Sanden 90.85 3.7 3.41 3.52 3.73 3.7 3.57 3.56 3.62 3.89
23 UPT Puskesmas Sedayu I 93.06 3.74 3.75 3.57 3.75 3.72 3.72 3.73 3.88 3.65
24 UPT Puskesmas Sedayu II 84.79 3.31 3.34 3.17 3.67 3.28 3.33 3.38 3.56 3.5
25 UPT Puskesmas Sewon I 80.86 3.18 3.18 2.94 3.41 3.11 3.24 3.47 3.42 3.17
26 UPT Puskesmas Sewon II 83.43 3.27 3.31 3.16 3.53 3.23 3.34 3.36 3.69 3.15
27 UPT Puskesmas Srandakan 83.46 3.21 3.22 3.06 3.76 3.16 3.27 3.3 3.48 3.59
No UPT Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 88.89 3 4 4 4 3 3 4 4 3