DATA SKM TAHUN 2023

No Nama OPD Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 82.13 3.2 3.19 3.13 3.44 3.19 3.23 3.43 3.63 3.13
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 87.98 3.41 3.45 3.41 3.97 3.36 3.4 3.34 3.91 3.44
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 90.12 3.26 3.68 3.72 3.97 3.51 3.64 3.22 3.81 3.64
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 83.02 3.21 3.19 3.13 3.79 3.2 3.24 3.26 3.49 3.38
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 83.83 3.22 3.24 3.17 3.78 3.26 3.23 3.34 3.54 3.39
6 Bagian Hukum Setda 86.88 3.42 3.51 3.33 3.72 3.5 3.34 3.38 3.63 3.44
7 Bagian Kesejateraan Rakyat Setda 88.17 3.47 3.37 3.44 3.73 3.41 3.38 3.7 3.77 3.48
8 Bagian Organisasi Setda 93.84 3.8 3.75 3.6 3.93 3.63 3.83 3.8 3.97 3.47
9 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 93.19 3.69 3.63 3.67 3.98 3.61 3.76 3.65 3.81 3.74
10 Bagian Perekonomian dan SDA Setda 95.37 3.67 3.83 3.83 4 3.83 4 3.67 3.92 3.58
11 Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda 96.88 3.75 3.77 3.92 3.98 3.88 3.87 3.8 4 3.91
12 Bagian Tata Pemerintahan Setda 91.52 3.53 3.67 3.56 3.92 3.59 3.62 3.62 3.95 3.5
13 Bagian Umum dan Protokol Setda 81.66 3.17 3.29 3.02 3.69 3.1 3.12 3.36 3.6 3.03
14 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 91.28 3.62 3.64 3.59 3.87 3.59 3.6 3.59 3.82 3.54
15 Dinas Kelautan dan Perikanan 92.7 3.71 3.66 3.58 3.8 3.71 3.71 3.69 3.8 3.7
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90.37 3.61 3.51 3.54 3.97 3.52 3.56 3.62 3.77 3.43
17 Dinas Kesehatan 85.94 3.41 3.41 3.3 3.6 3.41 3.4 3.42 3.59 3.4
18 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 85.09 3.81 3.78 3.17 3.23 3.84 3.2 3.19 3.27 3.15
19 Dinas Komunikasi dan Informatika 92.65 3.54 3.68 3.7 3.82 3.66 3.71 3.69 3.85 3.71
20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan(KUKMPP) 89.88 3.5 3.51 3.45 3.98 3.49 3.52 3.55 3.62 3.75
21 Dinas Lingkungan Hidup 89.54 3.53 3.54 3.48 3.87 3.52 3.51 3.5 3.76 3.54
22 Dinas Pariwisata 92.09 3.65 3.64 3.62 3.74 3.63 3.65 3.71 3.88 3.62
23 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) 88.54 3.07 3.15 3.07 3.92 3.52 3.52 3.82 3.97 3.83
24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 88.92 3.47 3.49 3.51 3.89 3.53 3.47 3.36 3.69 3.61
25 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 96.84 3.88 3.85 3.85 3.95 3.86 3.87 3.83 3.9 3.88
26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 87.31 3.41 3.42 3.23 3.83 3.42 3.41 3.45 3.8 3.44
27 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 84.1 3.26 3.24 3.16 3.64 3.24 3.27 3.43 3.81 3.21
28 Dinas Perhubungan 90.47 3.55 3.58 3.62 3.64 3.66 3.71 3.7 3.59 3.52
29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 91.74 3.38 3.66 3.68 3.97 3.55 3.67 3.35 3.97 3.8
30 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 86.47 3.28 3.33 3.44 3.91 3.41 3.35 3.33 3.77 3.3
31 Dinas Sosial 92.21 3.67 3.61 3.53 3.94 3.65 3.62 3.64 3.92 3.61
32 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 89.3 3.47 3.56 3.51 3.79 3.51 3.52 3.59 3.66 3.53
33 Inspektorat 92.4 3.66 3.61 3.69 3.96 3.59 3.62 3.56 3.74 3.83
34 RSUD Saras Adyatma 84.31 3.3 3.43 3.26 3.25 3.21 3.36 3.6 3.62 3.33
35 RSUD. Panembahan Senopati 86.94 3.42 3.4 3.27 3.64 3.35 3.45 3.65 3.75 3.37
36 Satuan Polisi Pamong Praja 95.48 3.81 3.79 3.82 3.96 3.77 3.77 3.8 3.84 3.81
37 Sekretariat DPRD Kab. Bantul 90.83 3.68 3.61 3.59 3.92 3.46 3.43 3.48 3.88 3.65
No Kapanewon Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Bambanglipuro 96.93 3.87 3.84 3.62 3.99 3.91 3.9 3.91 3.91 3.95
2 Kapanewon Banguntapan 95.57 3.96 3.96 3.95 3.99 3.96 3.96 3.82 3.39 3.4
3 Kapanewon Bantul 94.92 3.7 3.68 3.63 4 3.8 3.85 3.78 3.85 3.88
4 Kapanewon Dlingo 94.96 3.84 3.84 3.79 3.99 3.81 3.8 3.91 3.67 3.55
5 Kapanewon Imogiri 94.28 3.79 3.74 3.52 3.99 3.79 3.75 3.8 3.95 3.61
6 Kapanewon Jetis 95.22 3.76 3.61 3.7 3.96 3.78 3.83 3.95 3.86 3.83
7 Kapanewon Kasihan 95.61 3.82 3.76 3.67 3.97 3.85 3.83 3.85 3.93 3.74
8 Kapanewon Kretek 95.59 3.7 3.71 3.7 3.99 3.78 3.82 3.82 3.96 3.94
9 Kapanewon Pajangan 95.26 3.79 3.8 3.71 3.95 3.81 3.82 3.8 3.93 3.69
10 Kapanewon Pandak 94.51 3.87 3.68 3.84 3.95 3.79 3.67 3.61 3.83 3.8
11 Kapanewon Piyungan 95.28 3.78 3.84 3.58 4 3.85 3.72 3.75 3.94 3.83
12 Kapanewon Pleret 93.37 3.7 3.69 3.7 3.98 3.68 3.58 3.55 3.96 3.77
13 Kapanewon Pundong 92.01 3.65 3.66 3.5 3.92 3.58 3.68 3.65 3.83 3.63
14 Kapanewon Sanden 95.04 3.72 3.74 3.58 3.98 3.77 3.76 3.95 3.98 3.75
15 Kapanewon Sedayu 95.21 3.85 3.83 3.71 4 3.81 3.84 3.87 3.94 3.42
16 Kapanewon Sewon 92.68 3.68 3.63 3.48 3.96 3.63 3.68 3.85 3.88 3.59
17 Kapanewon Srandakan 95.44 3.98 3.35 3.81 4 3.83 3.83 3.72 3.94 3.9
No Puskesmas Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPT Puskesmas Bambanglipuro 83.1 3.27 3.27 3.05 3.45 3.15 3.32 3.56 3.62 3.23
2 UPT Puskesmas Banguntapan I 84.92 3.29 3.38 3.23 3.57 3.27 3.4 3.34 3.74 3.35
3 UPT Puskesmas Banguntapan II 84.18 3.25 3.27 3.14 3.57 3.3 3.35 3.41 3.71 3.31
4 UPT Puskesmas Banguntapan III 85.55 3.41 3.47 3.28 3.28 3.33 3.4 3.62 3.67 3.35
5 UPT Puskesmas Bantul I 87.2 3.45 3.48 3.2 3.71 3.46 3.46 3.49 3.73 3.41
6 UPT Puskesmas Bantul II 92.05 3.69 3.68 3.53 3.82 3.67 3.69 3.69 3.71 3.66
7 UPT Puskesmas Dlingo I 86.02 3.32 3.38 3.31 3.76 3.31 3.4 3.45 3.62 3.43
8 UPT Puskesmas Dlingo II 86.34 3.39 3.38 3.24 3.67 3.33 3.38 3.51 3.68 3.51
9 UPT Puskesmas Imogiri I 96.82 3.88 3.88 3.81 3.84 3.87 3.87 3.91 3.95 3.84
10 UPT Puskesmas Imogiri II 85.33 3.38 3.38 3.12 3.74 3.28 3.28 3.49 3.77 3.28
11 UPT Puskesmas Jetis I 86.61 3.24 3.3 3.27 3.78 3.39 3.47 3.49 3.62 3.62
12 UPT Puskesmas Jetis II 87.89 3.45 3.44 3.24 3.77 3.38 3.46 3.59 3.84 3.48
13 UPT Puskesmas Kasihan I 85.27 3.41 3.34 3.14 3.57 3.29 3.35 3.39 3.7 3.5
14 UPT Puskesmas Kasihan II 86.04 3.46 3.39 3.28 3.69 3.42 3.45 3.49 3.55 3.24
15 UPT Puskesmas Kretek 84.56 3.32 3.32 3.21 3.63 3.32 3.38 3.31 3.56 3.37
16 UPT Puskesmas Pajangan 86.91 3.35 3.57 3.33 3.97 3.42 3.56 3.37 3.37 3.34
17 UPT Puskesmas Pandak I 88.74 3.7 3.63 3.36 3.66 3.43 3.41 3.48 3.68 3.61
18 UPT Puskesmas Pandak II 86.62 3.46 3.38 3.21 3.83 3.27 3.37 3.43 3.7 3.55
19 UPT Puskesmas Piyungan 92.03 3.82 3.68 3.42 3.84 3.73 3.58 3.62 3.76 3.67
20 UPT Puskesmas Pleret 83.27 3.16 3.43 3.06 3.69 3.2 3.43 3.2 3.67 3.14
21 UPT Puskesmas Pundong 87.77 3.55 3.39 3.24 3.84 3.53 3.49 3.52 3.58 3.44
22 UPT Puskesmas Sanden 89.54 3.62 3.34 3.52 3.73 3.59 3.5 3.51 3.75 3.67
23 UPT Puskesmas Sedayu I 91.76 3.67 3.67 3.53 3.78 3.71 3.67 3.61 3.88 3.52
24 UPT Puskesmas Sedayu II 86.49 3.35 3.46 3.27 3.67 3.39 3.4 3.46 3.72 3.42
25 UPT Puskesmas Sewon I 82.57 3.24 3.23 2.99 3.49 3.18 3.32 3.52 3.53 3.21
26 UPT Puskesmas Sewon II 82.67 3.25 3.29 3.1 3.47 3.23 3.3 3.34 3.67 3.12
27 UPT Puskesmas Srandakan 83.19 3.22 3.23 3.07 3.72 3.16 3.27 3.28 3.59 3.41
No UPT Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 94.44 3.5 4 4 4 3.5 3.5 4 4 3.5
2 UPTD Metrologi 77.81 3.11 3.07 3.05 2.77 3.02 3.06 3 3.92 3