DATA SKM TAHUN 2022

No Nama OPD Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 82.27 3.18 3.2 3.11 3.55 3.18 3.19 3.39 3.12 3.7
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 86.95 3.35 3.35 3.34 3.92 3.36 3.35 3.37 3.34 3.92
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 90.04 3.45 3.57 3.54 3.91 3.51 3.52 3.4 3.61 3.9
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 82.45 3.23 3.19 3.11 3.69 3.17 3.22 3.19 3.18 3.7
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 86.25 3.33 3.36 3.29 3.78 3.34 3.31 3.46 3.41 3.78
6 Bagian Hukum Setda 84.29 3.27 3.3 3.17 3.81 3.31 3.27 3.32 3.19 3.71
7 Bagian Kesejateraan Rakyat Setda 85.54 3.43 3.3 3.29 3.45 3.33 3.34 3.6 3.33 3.72
8 Bagian Organisasi Setda 89.97 3.47 3.53 3.51 3.83 3.44 3.53 3.74 3.5 3.85
9 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 87.14 3.37 3.33 3.35 3.92 3.35 3.37 3.48 3.4 3.79
10 Bagian Perekonomian dan SDA Setda 88.89 3.54 3.6 3.56 3.9 3.28 3.4 3.37 3.65 3.7
11 Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda 91.06 3.52 3.52 3.68 3.93 3.56 3.55 3.41 3.72 3.91
12 Bagian Tata Pemerintahan Setda 89.37 3.46 3.55 3.41 3.87 3.5 3.45 3.55 3.46 3.92
13 Bagian Umum dan Protokol Setda 87.33 3.32 3.49 3.33 3.88 3.28 3.44 3.74 3.23 3.74
14 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 90.85 3.58 3.61 3.51 3.86 3.61 3.59 3.64 3.49 3.82
15 Dinas Kelautan dan Perikanan 85.48 3.31 3.32 3.34 3.53 3.37 3.41 3.42 3.36 3.72
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90.09 3.61 3.56 3.49 3.93 3.49 3.51 3.56 3.46 3.82
17 Dinas Kesehatan 96.23 3.84 3.85 3.81 3.92 3.84 3.84 3.82 3.79 3.93
18 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 86.3 3.67 3.67 3.2 3.22 3.68 3.23 3.26 3.21 3.92
19 Dinas Komunikasi dan Informatika 88.17 3.42 3.45 3.56 3.98 3.41 3.42 3.29 3.59 3.63
20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan(KUKMPP) 88.54 3.44 3.45 3.38 3.93 3.39 3.48 3.51 3.45 3.84
21 Dinas Lingkungan Hidup 90.83 3.62 3.58 3.52 3.77 3.61 3.54 3.56 3.62 3.89
22 Dinas Pariwisata 95.16 3.8 3.81 3.79 3.79 3.81 3.77 3.72 3.84 3.93
23 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) 88.24 3.28 3.36 3.3 3.83 3.39 3.37 3.69 3.67 3.88
24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 85.41 3.23 3.23 3.44 3.84 3.38 3.33 3.18 3.43 3.7
25 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 87.07 3.48 3.44 3.39 3.72 3.39 3.44 3.46 3.45 3.56
26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 87.45 3.45 3.39 3.3 3.7 3.42 3.47 3.47 3.75 3.53
27 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 83.11 3.2 3.22 3.11 3.62 3.23 3.24 3.42 3.15 3.74
28 Dinas Perhubungan 89.22 3.74 3.26 3.44 3.78 3.79 3.78 3.81 3.27 3.25
29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 89.38 3.17 3.76 3.66 3.93 3.35 3.6 3.38 3.41 3.92
30 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 86.78 3.33 3.34 3.43 3.89 3.32 3.44 3.47 3.34 3.69
31 Dinas Sosial 90.83 3.61 3.45 3.36 3.99 3.58 3.67 3.66 3.47 3.91
32 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 88.65 3.36 3.46 3.47 3.85 3.42 3.49 3.54 3.5 3.83
33 Inspektorat 90.91 3.47 3.51 3.53 3.98 3.52 3.46 3.74 3.56 3.96
34 RSUD. Panembahan Senopati 86.75 3.43 3.43 3.28 3.57 3.38 3.46 3.63 3.35 3.71
35 Satuan Polisi Pamong Praja 95.74 3.87 3.84 3.68 3.97 3.84 3.92 3.62 3.74 3.98
36 Sekretariat DPRD Kab. Bantul 88.47 3.47 3.47 3.45 3.66 3.43 3.46 3.62 3.5 3.77
No Kapanewon Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Bambanglipuro 95.72 3.7 3.67 3.57 3.97 3.9 3.92 3.93 3.87 3.94
2 Kapanewon Banguntapan 95.24 3.81 3.81 3.8 3.99 3.84 3.87 3.85 3.58 3.73
3 Kapanewon Bantul 94.15 3.77 3.8 3.57 3.97 3.78 3.83 3.77 3.82 3.6
4 Kapanewon Dlingo 94.83 3.8 3.69 3.76 3.98 3.83 3.79 3.83 3.77 3.7
5 Kapanewon Imogiri 92.1 3.67 3.59 3.41 3.97 3.56 3.66 3.8 3.61 3.88
6 Kapanewon Jetis 92.55 3.59 3.43 3.49 3.93 3.77 3.74 3.86 3.67 3.85
7 Kapanewon Kasihan 92.33 3.65 3.66 3.55 3.9 3.64 3.67 3.73 3.59 3.84
8 Kapanewon Kretek 92.83 3.62 3.62 3.59 3.97 3.65 3.64 3.69 3.7 3.94
9 Kapanewon Pajangan 94.75 3.76 3.71 3.7 3.96 3.76 3.78 3.71 3.8 3.93
10 Kapanewon Pandak 94.49 3.84 3.72 3.82 3.92 3.81 3.67 3.66 3.85 3.72
11 Kapanewon Piyungan 95.11 3.7 3.85 3.57 3.99 3.84 3.74 3.9 3.67 3.98
12 Kapanewon Pleret 93.35 3.72 3.71 3.66 3.98 3.67 3.55 3.53 3.8 3.97
13 Kapanewon Pundong 95.08 3.75 3.8 3.66 3.95 3.75 3.81 3.81 3.74 3.95
14 Kapanewon Sanden 97.2 3.79 3.85 3.71 3.97 3.89 3.94 3.96 3.92 3.96
15 Kapanewon Sedayu 94.22 3.71 3.69 3.62 3.98 3.68 3.76 3.78 3.75 3.95
16 Kapanewon Sewon 90.5 3.58 3.59 3.47 3.93 3.53 3.55 3.61 3.48 3.85
17 Kapanewon Srandakan 92.42 3.86 3.52 3.65 3.99 3.71 3.69 3 3.87 3.98
No Puskesmas Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPT Puskesmas Bambanglipuro 85.42 3.31 3.38 3.2 3.57 3.28 3.38 3.6 3.26 3.76
2 UPT Puskesmas Banguntapan I 85 3.34 3.4 3.19 3.51 3.27 3.4 3.36 3.3 3.82
3 UPT Puskesmas Banguntapan II 87.43 3.37 3.44 3.27 3.74 3.38 3.49 3.65 3.33 3.8
4 UPT Puskesmas Banguntapan III 83.08 3.24 3.26 3.19 3.35 3.18 3.26 3.54 3.23 3.66
5 UPT Puskesmas Bantul I 93.2 3.6 3.55 3.48 3.81 3.79 3.82 3.77 3.83 3.91
6 UPT Puskesmas Bantul II 83.87 3.29 3.3 3.14 3.69 3.21 3.28 3.37 3.13 3.77
7 UPT Puskesmas Dlingo I 83.54 3.25 3.28 3.06 3.78 3.21 3.29 3.37 3.14 3.71
8 UPT Puskesmas Dlingo II 82.67 3.26 3.24 3.12 3.42 3.13 3.25 3.32 3.22 3.8
9 UPT Puskesmas Imogiri I 96.4 3.88 3.85 3.76 3.86 3.91 3.85 3.9 3.79 3.91
10 UPT Puskesmas Imogiri II 88.26 3.56 3.49 3.31 3.8 3.5 3.41 3.41 3.37 3.92
11 UPT Puskesmas Jetis I 85.73 3.43 3.41 3.25 3.58 3.35 3.42 3.44 3.39 3.59
12 UPT Puskesmas Jetis II 87.26 3.34 3.34 3.22 3.84 3.35 3.46 3.57 3.44 3.85
13 UPT Puskesmas Kasihan I 82.9 3.24 3.22 3.11 3.56 3.18 3.2 3.2 3.3 3.83
14 UPT Puskesmas Kasihan II 88.45 3.55 3.52 3.34 3.68 3.58 3.6 3.55 3.47 3.55
15 UPT Puskesmas Kretek 83.97 3.25 3.18 3.23 3.51 3.29 3.3 3.22 3.38 3.87
16 UPT Puskesmas Pajangan 86.46 3.26 3.52 3.08 3.91 3.25 3.69 3.55 3.2 3.64
17 UPT Puskesmas Pandak I 86.28 3.46 3.53 3.24 3.73 3.25 3.32 3.42 3.27 3.84
18 UPT Puskesmas Pandak II 85.59 3.29 3.28 3.18 3.8 3.26 3.34 3.4 3.31 3.94
19 UPT Puskesmas Piyungan 90.41 3.64 3.63 3.42 3.81 3.59 3.51 3.56 3.58 3.8
20 UPT Puskesmas Pleret 81.56 3.14 3.17 3.05 3.64 3.2 3.16 3.26 2.97 3.79
21 UPT Puskesmas Pundong 87.78 3.47 3.45 3.27 3.86 3.54 3.49 3.49 3.29 3.73
22 UPT Puskesmas Sanden 88.33 3.5 3.48 3.47 3.64 3.54 3.56 3.37 3.56 3.7
23 UPT Puskesmas Sedayu I 89.2 3.53 3.57 3.48 3.69 3.53 3.56 3.54 3.47 3.74
24 UPT Puskesmas Sedayu II 82.46 3.2 3.24 3.1 3.44 3.2 3.26 3.35 3.1 3.8
25 UPT Puskesmas Sewon I 80.62 3.12 3.12 2.9 3.61 3.15 3.1 3.42 3.07 3.54
26 UPT Puskesmas Sewon II 81.45 3.2 3.22 3.1 3.37 3.18 3.28 3.27 3.13 3.58
27 UPT Puskesmas Srandakan 84.12 3.26 3.32 3.16 3.67 3.24 3.27 3.31 3.22 3.82
No UPT Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 83.17 3.24 3.47 3.29 3.12 3.29 3.41 3.12 3.06 3.94
2 UPTD Metrologi 88.2 3.66 3.48 3.49 3.29 3.56 3.59 3.28 3.59 3.8