Tahun | Nilai IKM |
---|---|
2023 | 88.54 |
2022 | 88.24 |
2021 | 88.26 |
2020 | 88.99 |
2019 | 85.71 |

Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) 2023
No | Unsur | Nilai |
1 | Persyaratan | 3.07 |
2 | Prosedur | 3.15 |
3 | Waktu pelayanan | 3.07 |
4 | Biaya/tarif | 3.92 |
5 | Produk layanan | 3.52 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.52 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.82 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.97 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.83 |
Nilai IKM
No | Layanan | IKM | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Layanan informasi | 88.64 | A (Sangat Baik) |
2 | Layanan Konsultasi | 88.35 | A (Sangat Baik) |
3 | Layanan Pengesahan Gambar Rencana Bangunan | 88.58 | A (Sangat Baik) |