Tahun | Nilai IKM |
---|---|
2023 | 87.68 |
2022 | 88.54 |
2021 | 85.32 |
2020 | 85.22 |
2019 | 85.03 |

Nilai IKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan(KUKMPP) 2023
No | Unsur | Nilai |
1 | Persyaratan | 3.42 |
2 | Prosedur | 3.42 |
3 | Waktu pelayanan | 3.33 |
4 | Biaya/tarif | 3.98 |
5 | Produk layanan | 3.38 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.44 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.5 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.42 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.67 |
Nilai IKM
No | Layanan | IKM | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Izin Usaha Simpan Pinjam | 85.19 | B (Baik) |
2 | Layanan Informasi | 87.78 | B (Baik) |
3 | Layanan Konsultasi | 87.04 | B (Baik) |
4 | Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu ( solar ) | 87.86 | B (Baik) |