Tahun | Nilai IKM |
---|---|
2023 | 87.81 |
2022 | 88.54 |
2021 | 85.32 |
2020 | 85.22 |
2019 | 85.03 |

Nilai IKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan(KUKMPP) 2023
No | Unsur | Nilai |
1 | Persyaratan | 3.39 |
2 | Prosedur | 3.35 |
3 | Waktu pelayanan | 3.31 |
4 | Biaya/tarif | 3.99 |
5 | Produk layanan | 3.36 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.49 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.53 |
8 | Sarana dan prasarana | 3.38 |
9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.81 |
Nilai IKM
No | Layanan | IKM | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Layanan Informasi | 87.93 | B (Baik) |
2 | Layanan Konsultasi | 89.17 | A (Sangat Baik) |
3 | Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu ( solar ) | 87.44 | B (Baik) |