Tahun | Nilai IKM |
---|---|
2023 | 87.28 |
2022 | 86.78 |
2021 | 86.65 |
2020 | 85.91 |
2019 | 84.39 |

Nilai IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 2023
No | Unsur | Nilai |
1 | Persyaratan | 3.31 |
2 | Prosedur | 3.35 |
3 | Waktu pelayanan | 3.49 |
4 | Biaya/tarif | 3.93 |
5 | Produk layanan | 3.45 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.39 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.39 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.76 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.35 |
Nilai IKM
No | Layanan | IKM | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Layanan Informasi | 75.56 | C (Kurang Baik) |
2 | Layanan Konsultasi | 86.29 | B (Baik) |
3 | Layanan Rekomendasi Tata ruang | 94.61 | A (Sangat Baik) |