Tahun | Nilai IKM |
---|---|
2022 | 85.83 |
2021 | 86.65 |
2020 | 85.91 |
2019 | 84.39 |

Nilai IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 2022
No | Unsur | Nilai |
1 | Persyaratan | 3.36 |
2 | Prosedur | 3.34 |
3 | Waktu pelayanan | 3.25 |
4 | Biaya/tarif | 3.74 |
5 | Produk layanan | 3.26 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.33 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.47 |
8 | Sarana dan prasarana | 3.42 |
9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.73 |
Nilai IKM
No | Layanan | IKM | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Layanan Informasi | 86.17 | B (Baik) |
2 | Layanan Konsultasi | 85.56 | B (Baik) |
3 | Layanan Rekomendasi Tata ruang | 83.33 | B (Baik) |