Tahun | Nilai IKM |
---|---|
2023 | 83.83 |
2022 | 86.78 |
2021 | 86.65 |
2020 | 85.91 |
2019 | 84.39 |

Nilai IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 2023
No | Unsur | Nilai |
1 | Persyaratan | 3.11 |
2 | Prosedur | 3.19 |
3 | Waktu pelayanan | 3.39 |
4 | Biaya/tarif | 3.95 |
5 | Produk layanan | 3.31 |
6 | Kompetensi pelaksana | 3.21 |
7 | Perilaku pelaksana | 3.25 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.63 |
9 | Sarana dan prasarana | 3.14 |
Nilai IKM
No | Layanan | IKM | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Layanan Konsultasi | 83.83 | B (Baik) |