DATA SKM TAHUN 2021

No Nama OPD Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 83.61 3.11 3.44 3.44 3.68 3.51 3.49 3.46 3.48 2.5
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 86.46 3.33 3.31 3.36 3.95 3.37 3.25 3.34 3.28 3.94
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85.43 3.33 3.37 3.33 3.78 3.4 3.35 3.27 3.24 3.69
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 81.6 3.28 3.2 3.1 3.47 3.21 3.26 3.18 3.14 3.53
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 85.09 3.26 3.3 3.22 3.76 3.27 3.3 3.38 3.33 3.8
6 Bagian Hukum Setda 83.3 3.1 3.13 3.12 3.98 3.24 3.34 3.11 3.33 3.64
7 Bagian Kesejateraan Rakyat Setda 84.39 3.4 3.37 3.33 3.84 3.32 3.15 3.2 3.44 3.33
8 Bagian Organisasi Setda 92.63 3.88 3.81 3.69 3.77 3.5 3.77 3.42 3.65 3.85
9 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 84.64 3.27 3.17 3.28 3.99 3.2 3.31 3.26 3.33 3.66
10 Bagian Perekonomian dan SDA Setda 84.36 3.18 3.17 3.3 3.98 3.14 3.25 3.16 3.41 3.77
11 Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda 82.54 3.29 3.29 3.29 3.86 3.43 3 3.14 3.29 3.14
12 Bagian Tata Pemerintahan Setda 82.21 3.11 3.11 3.11 3.9 3.1 3.11 3.14 3.11 3.9
13 Bagian Umum dan Protokol Setda 90.28 3.5 3 3.5 3.5 3.5 4 4 4 3.5
14 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 86.3 3.34 3.35 3.39 3.73 3.38 3.39 3.36 3.52 3.59
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89.13 3.37 3.35 3.34 3.93 3.59 3.61 3.6 3.57 3.71
16 Dinas Kesehatan 86.73 3.51 3.4 3.34 3.77 3.4 3.34 3.33 3.32 3.8
17 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 83.26 3.29 3.27 3.26 3.57 3.25 3.19 3.22 3.14 3.79
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 87.41 3.37 3.47 3.49 3.91 3.45 3.4 3.35 3.42 3.59
19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan(KUKMPP) 85.32 3.38 3.39 3.46 3.99 3.3 3.3 3.28 3.1 3.51
20 Dinas Lingkungan Hidup 89.79 3.52 3.54 3.49 3.88 3.51 3.51 3.4 3.65 3.82
21 Dinas Pariwisata 90 3.56 3.57 3.59 3.94 3.53 3.48 3.43 3.58 3.73
22 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) 88.26 3.55 3.54 3.53 3.72 3.44 3.41 3.26 3.65 3.68
23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 83.55 3.27 3.25 3.18 3.66 3.27 3.26 3.24 3.23 3.73
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 86.94 3.48 3.42 3.39 3.29 3.45 3.51 3.5 3.79 3.47
25 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 88.51 3.39 3.4 3.38 3.98 3.4 3.43 3.5 3.52 3.86
26 Dinas Perhubungan 87.22 3.67 3.64 3.09 3.13 3.74 3.79 3.79 2.85 3.7
27 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 89.21 3.2 3.85 3.35 3.98 3.36 3.79 3.24 3.38 3.96
28 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 86.65 3.22 3.52 3.41 3.78 3.34 3.32 3.56 3.34 3.69
29 Dinas Sosial 89.63 3.49 3.43 3.33 4 3.47 3.53 3.63 3.46 3.93
30 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 86.81 3.24 3.44 3.39 3.96 3.36 3.37 3.14 3.57 3.77
31 Inspektorat 81.76 3.01 3.02 3.03 3.96 3.08 3.01 3.54 3.05 3.73
32 RSUD. Panembahan Senopati 88.76 3.52 3.49 3.39 3.67 3.46 3.57 3.6 3.46 3.81
33 Satuan Polisi Pamong Praja 87.24 3.43 3.36 3.31 3.97 3.36 3.5 3.17 3.34 3.96
34 Sekretariat DPRD Kab. Bantul 89.8 3.42 3.54 3.4 3.99 3.37 3.48 3.57 3.57 4
No Kapanewon Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 Kapanewon Bambanglipuro 97.02 3.9 3.83 3.2 4 4 4 4 4 4
2 Kapanewon Banguntapan 94.52 3.83 3.78 3.72 3.98 3.77 3.83 3.74 3.66 3.74
3 Kapanewon Bantul 96.64 3.84 3.84 3.81 3.99 3.8 3.84 3.84 3.88 3.96
4 Kapanewon Dlingo 94.86 3.81 3.8 3.8 3.92 3.83 3.82 3.8 3.71 3.65
5 Kapanewon Imogiri 92.07 3.62 3.63 3.47 4 3.55 3.67 3.66 3.6 3.94
6 Kapanewon Jetis 92.54 3.7 3.64 3.66 3.95 3.52 3.66 3.66 3.71 3.81
7 Kapanewon Kasihan 91.08 3.61 3.61 3.51 3.92 3.54 3.66 3.64 3.47 3.82
8 Kapanewon Kretek 90.86 3.54 3.52 3.44 3.98 3.49 3.6 3.62 3.58 3.94
9 Kapanewon Pajangan 94.88 3.65 3.59 3.73 3.99 3.8 3.74 3.78 3.87 4
10 Kapanewon Pandak 92.69 3.73 3.63 3.75 3.94 3.7 3.59 3.58 3.76 3.69
11 Kapanewon Piyungan 94.77 3.67 3.83 3.54 4 3.76 3.75 3.94 3.64 4
12 Kapanewon Pleret 95.19 3.73 3.8 3.73 4 3.72 3.8 3.71 3.82 3.95
13 Kapanewon Pundong 94.09 3.61 3.77 3.55 3.98 3.64 3.79 3.79 3.75 3.98
14 Kapanewon Sanden 97.57 3.95 3.94 3.71 3.99 3.94 3.91 3.97 3.98 3.74
15 Kapanewon Sedayu 89.99 3.52 3.53 3.51 3.95 3.47 3.54 3.61 3.62 3.64
16 Kapanewon Sewon 89.95 3.42 3.67 3.48 3.93 3.46 3.54 3.57 3.41 3.91
17 Kapanewon Srandakan 90.67 3.73 3.18 3.58 3.99 3.64 3.71 3.08 3.76 3.96
No Puskesmas Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana
1 UPT Puskesmas Bambanglipuro 80.13 3.11 3.13 3 3.47 3.09 3.18 3.22 2.98 3.67
2 UPT Puskesmas Banguntapan I 88.06 3.59 3.48 3.31 3.42 3.49 3.47 3.53 3.57 3.83
3 UPT Puskesmas Banguntapan II 86.97 3.37 3.4 3.25 3.7 3.38 3.46 3.45 3.39 3.9
4 UPT Puskesmas Banguntapan III 76 3.09 3.05 2.81 3.17 3.03 3.09 3.09 2.76 3.26
5 UPT Puskesmas Bantul I 94.44 3.76 3.7 3.6 3.87 3.75 3.79 3.79 3.78 3.96
6 UPT Puskesmas Bantul II 86.34 3.35 3.35 3.37 3.76 3.39 3.44 3.41 3.16 3.87
7 UPT Puskesmas Dlingo I 82.71 3.2 3.21 3.08 3.68 3.18 3.29 3.31 3.16 3.65
8 UPT Puskesmas Dlingo II 82.69 3.24 3.29 3.15 3.44 3.24 3.27 3.32 3.24 3.6
9 UPT Puskesmas Imogiri I 93.15 3.73 3.72 3.68 3.81 3.7 3.65 3.7 3.63 3.9
10 UPT Puskesmas Imogiri II 81.4 3.23 3.24 3.02 3.58 3.15 3.18 3.21 3.16 3.54
11 UPT Puskesmas Jetis I 82.25 3.3 3.28 3.06 3.46 3.2 3.27 3.36 3.26 3.42
12 UPT Puskesmas Jetis II 85.81 3.19 3.27 3.13 3.81 3.38 3.39 3.59 3.22 3.9
13 UPT Puskesmas Kasihan I 81.95 3.24 3.24 2.99 3.46 3.16 3.24 3.26 3.25 3.67
14 UPT Puskesmas Kasihan II 89.16 3.4 3.39 3.35 3.81 3.46 3.68 3.6 3.55 3.85
15 UPT Puskesmas Kretek 83.85 3.19 3.11 3.22 3.36 3.28 3.31 3.31 3.59 3.83
16 UPT Puskesmas Pajangan 85.66 3.28 3.41 3.33 3.67 3.22 3.34 3.47 3.34 3.77
17 UPT Puskesmas Pandak I 80.96 3.15 3.15 3 3.51 3.15 3.27 3.26 3.06 3.61
18 UPT Puskesmas Pandak II 86.94 3.3 3.3 3.24 3.89 3.32 3.45 3.49 3.37 3.95
19 UPT Puskesmas Piyungan 90.53 3.65 3.64 3.54 3.77 3.59 3.57 3.43 3.49 3.93
20 UPT Puskesmas Pleret 81.17 3.27 3.25 3.11 3.4 3.22 3.26 3.2 3 3.51
21 UPT Puskesmas Pundong 87.08 3.43 3.42 3.29 3.81 3.44 3.52 3.51 3.27 3.66
22 UPT Puskesmas Sanden 87.82 3.36 3.47 3.59 3.7 3.66 3.59 3.25 3.8 3.19
23 UPT Puskesmas Sedayu I 85.69 3.36 3.37 3.32 3.57 3.38 3.42 3.42 3.37 3.63
24 UPT Puskesmas Sedayu II 84.5 3.33 3.34 3.28 3.42 3.37 3.37 3.35 3.25 3.69
25 UPT Puskesmas Sewon I 88.64 3.57 3.58 3.22 3.71 3.55 3.59 3.57 3.49 3.63
26 UPT Puskesmas Sewon II 83.6 3.29 3.31 3.06 3.73 3.31 3.36 3.19 3.04 3.8
27 UPT Puskesmas Srandakan 83.74 3.24 3.42 3.21 3.72 3.24 3.17 3.18 3.16 3.81
No UPT Nilai IKM Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya/tarif Produk layanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan Sarana dan prasarana